Calendar
- KeyBluewaterDock HoursHarbor TripLearn-to-SeriesMITNA MeetingMITNA RacingMITNA RegattaMoon Light SailingPE ClassPrivate EventSailing Team
| Date | Start | End | Event | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 12:00:00 | 16:15:00 | Pavilion Closes 2026 |
MITNA Meeting |
| 2026-11-15 | 12:30:00 | 13:30:00 | Dock Hours | |
| 2026-11-15 | 15:00:00 | 16:30:00 | MITNA Racing | |
| 2026-11-17 | 13:00:00 | 14:30:00 | PE Class | |
| 2027-02-17 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-04-01 | 12:00:00 | 19:30:00 | Pavilion Opens 2027 |
MITNA Meeting |
| 2027-04-05 | 17:30:00 | 19:15:00 | MITNA Racing | |
| 2027-04-06 | 17:30:00 | 19:30:00 | Learn-to-Series | |
| 2027-05-08 | 12:00:00 | 17:00:00 | Alumni Regatta |
Sailing Team |
| 2027-05-15 | 09:30:00 | 16:30:00 | NU Alumni Regatta |
MITNA Regatta |
| 2027-05-16 | 09:45:00 | 15:30:00 | Learn-to-Series | |
| 2027-05-17 | 09:45:00 | 15:30:00 | Learn-to-Series | |
| 2027-06-26 | 09:00:00 | 19:00:00 | MITNA Regatta | |
| 2027-06-27 | 09:00:00 | 19:00:00 | MITNA Regatta | |
| 2027-08-19 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-20 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-20 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-21 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-21 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-22 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-22 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-23 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-24 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-25 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-26 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-27 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-28 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-29 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-30 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater |
