Charles River Open Team Race 2010
| Sat 12-Jun-2010 | 07:45-21:30 |
| Sun 13-Jun-2010 | 09:00-17:00 |
| Registration End: | 07-June-2010 at midnight |
Results
Final Results
| First Place: | Indecisive |
| Second Place: | Team Extreme |
| Third Place: | Silver Panda |
| Fourth Place: | Larchbone |
Finals
| Race # | Rotation | | | | | | Results | Winner |
| Semi-Final 1 | Larchbone | MIT | 4,5,6 | Indecisive | MIT | 1,2,3 | 2,1,4,5,6,3 | Indecisive |
| Semi-Final 2 | Silver Panda | MIT | 7,8,9 | Team Extreme | MIT | 16,17,18 | 17,7,18,16,8,9 | Team Extreme |
| | | | | | | | | |
| Petit-Final in FJs 1 | Larchbone | MIT | 4,5,6 | Silver Panda | MIT | 7,8,9 | 8,7,5,4,6,9 6v7 | Silver Panda |
| Petit-Final in FJs 2 | Larchbone | MIT | 4,5,6 | Silver Panda | MIT | 7,8,9 | 8,7,9,4,5,6 | Silver Panda |
| Petit-Final in FJs 3 | Larchbone | MIT | 4,5,6 | Silver Panda | MIT | 7,8,9 | 7,9,6,4,5,8 6v8 | Silver Panda |
| | | | | | | | | |
| Finals in Lynx Catboats 1 | Indecisive | MIT | Red 1,3,5 | Team Extreme | MIT | White 2,4,6 | 6,4,1,3,5,2 | Team Extreme |
| Finals in Lynx Catboats 2 | Indecisive | MIT | Red 1,3,5 | Team Extreme | MIT | White 2,4,6 | 3,2,1,4,5,6 | Indecisive |
| Finals in Lynx Catboats 3 | Indecisive | MIT | Red 1,3,5 | Team Extreme | MIT | White 2,4,6 | 5,6,4,1,3,2 | Indecisive |
Round Robin Results
| Team Name | Short Name | W | L | T | % | Pts |
| Silver Panda | SilverPanda | 11 | 4 | 15 | 73% | 140 |
| Team Extreme | TeamExtreme | 11 | 4 | 15 | 73% | 153 |
| Indecisive | Indecisive | 11 | 4 | 15 | 73% | 145 |
| Golden Arches | GoldenArch | 11 | 4 | 15 | 73% | 144 |
| Salt Pond All-Stars | SaltPondAS | 11 | 4 | 15 | 73% | 140 |
| Snapdragons | Snapdragon | 10 | 5 | 15 | 67% | 148 |
| North Shore | NorthShore | 10 | 5 | 15 | 67% | 151 |
| Big Whoop! | BigWhoop! | 9 | 6 | 15 | 60% | 151 |
| Dogs Eat Cats | DogsEatCats | 9 | 6 | 15 | 60% | 149 |
| Special Brownies | SpBrownies | 8 | 7 | 15 | 53% | 158 |
| Tannery Loungers | TanneryLng | 8 | 7 | 15 | 53% | 151 |
| Arrested Development | ArrestdDev | 8 | 7 | 15 | 53% | 154 |
| Pencil Aisle | PencilAisle | 8 | 7 | 15 | 53% | 161 |
| Women Drivers No Survivors | WomenDrivers | 8 | 7 | 15 | 53% | 159 |
| La Bamba | LaBamba | 7 | 8 | 15 | 47% | 160 |
| Norfolk Yacht Club Team Racing | NorfolkYC | 7 | 8 | 15 | 47% | 162 |
| Press J | PressJ | 7 | 8 | 15 | 47% | 161 |
| Buns and Ammo | Buns&Ammo | 7 | 8 | 15 | 47% | 154 |
| Up & Tuck | Up&Tuck | 7 | 8 | 15 | 47% | 164 |
| Eastern Yacht Club | EasternYC | 7 | 8 | 15 | 47% | 167 |
| La Coruna | LaCoruna | 6 | 9 | 15 | 40% | 160 |
| Yeah Yeah Yeah | 3Yeahs | 6 | 9 | 15 | 40% | 166 |
| Bird Trees | BirdTrees | 6 | 9 | 15 | 40% | 169 |
| Team New Beige | NewBeige | 6 | 9 | 15 | 40% | 163 |
| Team Youngest | Youngest | 6 | 9 | 15 | 40% | 166 |
| Flying V | FlyingV | 6 | 9 | 15 | 40% | 167 |
| Homeboyz | Homeboyz | 5 | 10 | 15 | 33% | 166 |
| Team Name | TeamName | 4 | 11 | 15 | 27% | 177 |
| Tripod | Tripod | 3 | 12 | 15 | 20% | 187 |
| Project Z | ProjectZ | 2 | 13 | 15 | 13% | 186 |
| |
Head to Head Results
| GROUP A-MIT FJs-ROUND 1 |
| | Snapdragon | | SpBrownies | | ArrestdDev | | PressJ | | Up&Tuck | | BirdTrees | |
| Snapdragon | | | W | 8 | W | 9 | W | 9 | W | 8 | W | 8 |
| SpBrownies | L | 13 | | | W | 8 | W | 9 | W | 6 | W | 8 |
| ArrestdDev | L | 12 | L | 13 | | | W | 10 | W | 8 | L | 13 |
| PressJ | L | 12 | L | 12 | L | 11 | | | W | 9 | W | 8 |
| Up&Tuck | L | 13 | L | 15 | L | 13 | L | 12 | | | W | 9 |
| BirdTrees | L | 13 | L | 13 | W | 8 | L | 13 | L | 12 | | |
| |
| GROUP B-HVD FJs-ROUND 1 |
| | Tripod | | PencilAisle | | WomenDrivers | | NewBeige | | ProjectZ | | Youngest | |
| Tripod | | | L | 15 | L | 16 | L | 14 | W | 6 | L | 12 |
| PencilAisle | W | 6 | | | L | 12 | W | 9 | W | 9 | L | 12 |
| WomenDrivers | W | 11 | W | 9 | | | W | 10 | W | 7 | L | 13 |
| NewBeige | W | 7 | L | 12 | L | 11 | | | W | 9 | L | 14 |
| ProjectZ | L | 15 | L | 12 | L | 14 | L | 12 | | | L | 12 |
| Youngest | W | 9 | W | 9 | W | 8 | W | 7 | W | 9 | | |
| |
| GROUP C-MIT FJs-ROUND 1 |
| | LaBamba | | GoldenArch | | LaCoruna | | 3Yeahs | | TeamName | | Buns&Ammo | |
| LaBamba | | | L | 12 | W | 9 | W | 10 | L | 14 | W | 9 |
| GoldenArch | W | 9 | | | W | 7 | W | 7 | W | 8 | W | 7 |
| LaCoruna | L | 12 | L | 14 | | | L | 12 | L | 12 | W | 9 |
| 3Yeahs | L | 11 | L | 14 | W | 9 | | | L | 13 | W | 8 |
| TeamName | W | 7 | L | 13 | W | 9 | W | 8 | | | L | 11 |
| Buns&Ammo | L | 12 | L | 14 | L | 12 | L | 13 | W | 10 | | |
| |
| GROUP D-HVD FJs-ROUND 1 |
| | Homeboyz | | DogsEatCats | | SaltPondAS | | EasternYC | | NorfolkYC | | FlyingV | |
| Homeboyz | | | L | 12 | L | 12 | L | 11 | L | 14 | W | 10 |
| DogsEatCats | W | 9 | | | L | 12 | W | 7 | W | 9 | W | 9 |
| SaltPondAS | W | 9 | W | 9 | | | L | 12 | W | 9 | W | 8 |
| EasternYC | W | 10 | L | 14 | W | 9 | | | L | 14 | W | 6 |
| NorfolkYC | W | 7 | L | 12 | L | 12 | W | 7 | | | W | 8 |
| FlyingV | L | 11 | L | 12 | L | 13 | L | 15 | L | 13 | | |
| |
| GROUP E-MIT FJs-ROUND 1 |
| | TanneryLng | | TeamExtreme | | BigWhoop! | | SilverPanda | | NorthShore | | Indecisive | |
| TanneryLng | | | L | 12 | W | 10 | L | 12 | L | 13 | L | 12 |
| TeamExtreme | W | 9 | | | L | 15 | W | 9 | W | 8 | W | 10 |
| BigWhoop! | L | 11 | W | 12 | | | L | 14 | L | 13 | W | 9 |
| SilverPanda | W | 9 | L | 12 | W | 7 | | | W | 7 | W | 9 |
| NorthShore | W | 8 | L | 13 | W | 8 | L | 14 | | | L | 12 |
| Indecisive | W | 9 | L | 11 | L | 12 | L | 12 | W | 9 | | |
| |
| GROUP E-HVD FJs-ROUND 2 |
| | ProjectZ | | FlyingV | | Tripod | | Buns&Ammo | | Up&Tuck | | Homeboyz | |
| ProjectZ | | | L | 12 | L | 11 | L | 14 | W | 8 | L | 14 |
| FlyingV | W | 9 | | | W | 8 | W | 9 | L | 12 | W | 8 |
| Tripod | W | 10 | L | 13 | | | W | 9 | L | 13 | L | 13 |
| Buns&Ammo | W | 7 | L | 12 | L | 12 | | | W | 9 | L | 13 |
| Up&Tuck | L | 13 | W | 9 | W | 8 | L | 12 | | | W | 8 |
| Homeboyz | W | 7 | L | 13 | W | 8 | W | 8 | L | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP D-MIT FJs-ROUND 2 | | | | | | | | | | | | |
| | LaCoruna | | BirdTrees | | ArrestdDev | | 3Yeahs | | NewBeige | | PressJ | |
| LaCoruna | | | L | 13 | W | 9 | W | 6 | W | 6 | W | 7 |
| BirdTrees | W | 8 | | | L | 13 | W | 10 | L | 13 | L | 12 |
| ArrestdDev | L | 12 | W | 8 | | | W | 9 | W | 9 | L | 12 |
| 3Yeahs | L | 15 | L | 11 | L | 12 | | | W | 9 | L | 15 |
| NewBeige | L | 15 | W | 8 | L | 12 | L | 12 | | | L | 12 |
| PressJ | L | 14 | W | 9 | W | 9 | W | 6 | W | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP C-HVD FJs-ROUND 2 | | | | | | | | | | | | |
| | TanneryLng | | BigWhoop! | | NorthShore | | Indecisive | | LaBamba | | EasternYC | |
| TanneryLng | | | W | 6 | L | 11 | W | 8 | W | 9 | W | 9 |
| BigWhoop! | L | 15 | | | L | 12 | L | 11 | W | 9 | W | 8 |
| NorthShore | W | 10 | W | 9 | | | L | 12 | L | 15 | W | 8 |
| Indecisive | L | 13 | W | 10 | W | 9 | | | W | 8 | W | 6 |
| LaBamba | L | 12 | L | 12 | W | 6 | L | 13 | | | W | 8 |
| EasternYC | L | 12 | L | 13 | L | 13 | L | 15 | L | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP B-MIT FJs-ROUND 2 | | | | | | | | | | | | |
| | PencilAisle | | NorfolkYC | | WomenDrivers | | SaltPondAS | | DogsEatCats | | Youngest | |
| PencilAisle | | | L | 12 | W | 9 | L | 14 | W | 8 | W | 8 |
| NorfolkYC | W | 9 | | | L | 12 | W | 10 | W | 9 | W | 10 |
| WomenDrivers | L | 12 | W | 9 | | | L | 13 | L | 12 | W | 9 |
| SaltPondAS | W | 7 | L | 11 | W | 8 | | | W | 7 | W | 8 |
| DogsEatCats | L | 13 | L | 12 | W | 9 | L | 14 | | | W | 8 |
| Youngest | L | 13 | L | 11 | L | 12 | L | 13 | L | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP A-HVD FJs-ROUND 2 | | | | | | | | | | | | |
| | TeamName | | SilverPanda | | SpBrownies | | TeamExtreme | | Snapdragon | | GoldenArch | |
| TeamName | | | L | 15 | L | 13 | L | 13 | L | 12 | L | 15 |
| SilverPanda | W | 6 | | | W | 6 | L | 12 | W | 9 | W | 12 |
| SpBrownies | W | 8 | L | 15 | | | L | 14 | L | 12 | W | 9 |
| TeamExtreme | W | 8 | W | 9 | W | 7 | | | W | 7 | W | 9 |
| Snapdragon | W | 9 | L | 12 | W | 9 | L | 14 | | | W | 6 |
| GoldenArch | W | 6 | L | 15 | L | 12 | L | 12 | L | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP E-HVD FJs-ROUND 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Buns&Ammo | | BirdTrees | | NewBeige | | EasternYC | | Tripod | | ProjectZ | |
| Buns&Ammo | | | W | 6 | W | 8 | L | 12 | W | 8 | W | 6 |
| BirdTrees | L | 15 | | | W | 12 | L | 12 | W | 6 | W | 9 |
| NewBeige | L | 13 | L | 15 | | | W | 8 | W | 8 | W | 7 |
| EasternYC | W | 9 | W | 9 | L | 13 | | | W | 8 | W | 9 |
| Tripod | L | 13 | L | 15 | L | 13 | L | 13 | | | L | 12 |
| ProjectZ | L | 15 | L | 12 | L | 14 | L | 12 | W | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP D-MIT FJs-ROUND 3 | | | | | | | | | | | | |
| | BigWhoop! | | Up&Tuck | | Homeboyz | | FlyingV | | Youngest | | 3Yeahs | |
| BigWhoop! | | | W | 7 | W | 9 | W | 6 | W | 6 | W | 9 |
| Up&Tuck | L | 14 | | | W | 9 | W | 8 | W | 6 | L | 15 |
| Homeboyz | L | 12 | L | 12 | | | W | 9 | L | 14 | L | 11 |
| FlyingV | L | 15 | L | 13 | L | 12 | | | W | 8 | W | 9 |
| Youngest | L | 15 | L | 15 | W | 7 | L | 13 | | | L | 12 |
| 3Yeahs | L | 12 | W | 6 | W | 10 | L | 12 | W | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP C-HVD FJs-ROUND 3 | | | | | | | | | | | | |
| | NorthShore | | TanneryLng | | LaBamba | | ArrestdDev | | LaCoruna | | TeamName | |
| NorthShore | | | W | 9 | W | 8 | W | 9 | W | 8 | W | 8 |
| TanneryLng | L | 12 | | | W | 7 | L | 13 | W | 8 | W | 9 |
| LaBamba | L | 13 | L | 14 | | | W | 7 | W | 9 | L | 12 |
| ArrestdDev | L | 12 | W | 8 | L | 14 | | | W | 8 | W | 6 |
| LaCoruna | L | 13 | L | 13 | L | 12 | L | 13 | | | W | 9 |
| TeamName | L | 13 | L | 12 | W | 9 | L | 15 | L | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP B-MIT FJs-ROUND 3 | | | | | | | | | | | | |
| | SpBrownies | | GoldenArch | | PencilAisle | | PressJ | | DogsEatCats | | WomenDrivers | |
| SpBrownies | | | L | 14 | W | 8 | L | 12 | L | 13 | W | 9 |
| GoldenArch | W | 7 | | | W | 15 | W | 6 | W | 10 | W | 8 |
| PencilAisle | L | 13 | L | 18 | | | W | 9 | W | 9 | L | 13 |
| PressJ | W | 9 | L | 15 | L | 12 | | | L | 14 | L | 12 |
| DogsEatCats | W | 8 | L | 11 | L | 12 | W | 7 | | | W | 9 |
| WomenDrivers | L | 12 | L | 13 | W | 8 | W | 9 | L | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GROUP A-HVD FJs-ROUND 3 | | | | | | | | | | | | |
| | TeamExtreme | | SilverPanda | | Snapdragon | | SaltPondAS | | NorfolkYC | | Indecisive | |
| TeamExtreme | | | L | 16 | L | 13 | W | 7 | W | 7 | L | 19 |
| SilverPanda | W | 11 | | | W | 8 | L | 15 | W | 6 | L | 11 |
| Snapdragon | W | 8 | L | 13 | | | L | 14 | W | 9 | L | 12 |
| SaltPondAS | L | 14 | W | 12 | W | 7 | | | W | 8 | L | 11 |
| NorfolkYC | L | 14 | L | 15 | L | 12 | L | 13 | | | L | 12 |
| Indecisive | W | 8 | W | 10 | W | 9 | W | 10 | W | 9 | | |
Raw Results
Round Robin 1
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X1 | X2 | T1 | T2 |
| 1 | MIT 1,2,3 v 4,5,6 | Snapdragon v SpBrownies | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | | | 8 | 13 |
| 2 | MIT 7,8,9 v 10,11,12 | ArrestdDev v PressJ | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | | | 10 | 11 |
| 3 | MIT 13,14,15 v 16,17,18 | Up&Tuck v BirdTrees | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 13 | | | 9 | 12 |
| 4 | MIT 1,2,3 v 10,11,12 | Snapdragon v PressJ | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | | | 9 | 12 |
| 5 | MIT 4,5,6 v 16,17,18 | SpBrownies v BirdTrees | 5 | 4 | 17 | 18 | 6 | 16 | | | 8 | 13 |
| 6 | MIT 7,8,9 v 13,14,15 | ArrestdDev v Up&Tuck | 7 | 8 | 13 | 14 | 9 | 15 | | | 8 | 13 |
| 7 | MIT 1,2,3 v 16,17,18 | Snapdragon v BirdTrees | 3 | 18 | 2 | 1 | 17 | 16 | | | 8 | 13 |
| 8 | MIT 10,11,12 v 13,14,15 | PressJ v Up&Tuck | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | | | 9 | 12 |
| 9 | MIT 4,5,6 v 7,8,9 | SpBrownies v ArrestdDev | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | | | 8 | 13 |
| 10 | MIT 1,2,3 v 13,14,15 | Snapdragon v Up&Tuck | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 15 | | | 8 | 13 |
| 11 | MIT 16,17,18 v 7,8,9 | BirdTrees v ArrestdDev | 17 | 16 | 7 | 8 | 18 | 9 | | | 8 | 13 |
| 12 | MIT 10,11,12 v 4,5,6 | PressJ v SpBrownies | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 4 | | | 12 | 9 |
| 13 | MIT 1,2,3 v 7,8,9 | Snapdragon v ArrestdDev | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | | | 9 | 12 |
| 14 | MIT 13,14,15 v 4,5,6 | Up&Tuck v SpBrownies | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | | | 15 | 6 |
| 15 | MIT 16,17,18 v 10,11,12 | BirdTrees v PressJ | 12 | 11 | 18 | 17 | 10 | 16 | | | 13 | 8 |
| | | | | | | | | | Total | 315 | 142 | 173 |
| 16 | HVD 1,2,3 v 4,5,6 | Tripod v PencilAisle | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | | | 15 | 6 |
| 17 | HVD 7,8,9 v 10,11,12 | WomenDrivers v NewBeige | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | | | 10 | 11 |
| 18 | HVD 13,14,15 v 16,17,18 | ProjectZ v Youngest | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | | | 12 | 9 |
| 19 | HVD 1,2,3 v 10,11,12 | Tripod v NewBeige | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | | | 14 | 7 |
| 20 | HVD 4,5,6 v 16,17,18 | PencilAisle v Youngest | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 16 | | | 12 | 9 |
| 21 | HVD 7,8,9 v 13,14,15 | WomenDrivers v ProjectZ | 9 | 7 | 15 | 8 | 13 | 14 | | | 7 | 14 |
| 22 | HVD 1,2,3 v 16,17,18 | Tripod v Youngest | 18 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | | | 12 | 9 |
| 23 | HVD 10,11,12 v 13,14,15 | NewBeige v ProjectZ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | | | 9 | 12 |
| 24 | HVD 4,5,6 v 7,8,9 | PencilAisle v WomenDrivers | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | | | 12 | 9 |
| 25 | HVD 1,2,3 v 13,14,15 | Tripod v ProjectZ | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 15 | | | 6 | 15 |
| 26 | HVD 16,17,18 v 7,8,9 | Youngest v WomenDrivers | 17 | 18 | 7 | 8 | 16 | 9 | | | 8 | 13 |
| 27 | HVD 10,11,12 v 4,5,6 | NewBeige v PencilAisle | 4 | 5 | 12 | 11 | 10 | 6 | | | 12 | 9 |
| 28 | HVD 1,2,3 v 7,8,9 | Tripod v WomenDrivers | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | | 16 | 11 |
| 29 | HVD 13,14,15 v 4,5,6 | ProjectZ v PencilAisle | 14 | 4 | 6 | 5 | 15 | 13 | | | 12 | 9 |
| 30 | HVD 16,17,18 v 10,11,12 | Youngest v NewBeige | 17 | 18 | 11 | 16 | 10 | 12 | | | 7 | 14 |
| | | | | | | | | | Total | 321 | 164 | 157 |
| 31 | MIT 1,2,3 v 4,5,6 | LaBamba v GoldenArch | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | | | 12 | 9 |
| 32 | MIT 7,8,9 v 10,11,12 | LaCoruna v 3Yeahs | 10 | 12 | 7 | 9 | 8 | 11 | | | 12 | 9 |
| 33 | MIT 13,14,15 v 16,17,18 | TeamName v Buns&Ammo | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 | 13 | | | 11 | 10 |
| 34 | MIT 1,2,3 v 10,11,12 | LaBamba v 3Yeahs | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 11 | | | 10 | 11 |
| 35 | MIT 4,5,6 v 16,17,18 | GoldenArch v Buns&Ammo | 4 | 6 | 16 | 5 | 17 | 18 | | | 7 | 14 |
| 36 | MIT 7,8,9 v 13,14,15 | LaCoruna v TeamName | 9 | 15 | 13 | 14 | 8 | 7 | | | 12 | 9 |
| 37 | MIT 1,2,3 v 16,17,18 | LaBamba v Buns&Ammo | 2 | 1 | 18 | 17 | 16 | 3 | | | 9 | 12 |
| 38 | MIT 10,11,12 v 13,14,15 | 3Yeahs v TeamName | 13 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | | | 13 | 8 |
| 39 | MIT 4,5,6 v 7,8,9 | GoldenArch v LaCoruna | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | | | 7 | 14 |
| 40 | MIT 1,2,3 v 13,14,15 | LaBamba v TeamName | 13 | 15 | 2 | 14 | 1 | 3 | | | 14 | 7 |
| 41 | MIT 16,17,18 v 7,8,9 | Buns&Ammo v LaCoruna | 7 | 8 | 17 | 16 | 18 | 9 | | | 12 | 9 |
| 42 | MIT 10,11,12 v 4,5,6 | 3Yeahs v GoldenArch | 4 | 5 | 12 | 6 | 10 | 11 | | | 14 | 7 |
| 43 | MIT 1,2,3 v 7,8,9 | LaBamba v LaCoruna | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | | | 9 | 12 |
| 44 | MIT 13,14,15 v 4,5,6 | TeamName v GoldenArch | 5 | 6 | 15 | 13 | 4 | 14 | | | 13 | 8 |
| 45 | MIT 16,17,18 v 10,11,12 | Buns&Ammo v 3Yeahs | 12 | 11 | 16 | 18 | 10 | 17 | | | 13 | 8 |
| | | | | | | | | | Total | 315 | 168 | 147 |
| 46 | HVD 1,2,3 v 4,5,6 | Homeboyzv DogsEatCats | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | | | 12 | 9 |
| 47 | HVD 7,8,9 v 10,11,12 | SaltPondAS v EasternYC | 7 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | | | 12 | 9 |
| 48 | HVD 13,14,15 v 16,17,18 | NorfolkYC v FlyingV | 14 | 17 | 15 | 13 | 18 | 16 | | | 8 | 13 |
| 49 | HVD 1,2,3 v 10,11,12 | Homeboyz v EasternYC | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 11 | | | 11 | 10 |
| 50 | HVD 4,5,6 v 16,17,18 | DogsEatCats v FlyingV | 6 | 4 | 17 | 16 | 18 | 5 | | | 9 | 12 |
| 51 | HVD 7,8,9 v 13,14,15 | SaltPondAS v NorfolkYC | 7 | 8 | 14 | 15 | 13 | 9 | | | 9 | 12 |
| 52 | HVD 1,2,3 v 16,17,18 | Homeboyz v FlyingV | 16 | 2 | 3 | 17 | 1 | 18 | | | 10 | 11 |
| 53 | HVD 10,11,12 v 13,14,15 | EasternYC v NorfolkYC | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | | | 14 | 7 |
| 54 | HVD 4,5,6 v 7,8,9 | DogsEatCats v SaltPondAS | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | | | 12 | 9 |
| 55 | HVD 1,2,3 v 13,14,15 | Homeboyz v NorfolkYC | 15 | 14 | 1 | 13 | 2 | 3 | | | 14 | 7 |
| 56 | HVD 16,17,18 v 7,8,9 | FlyingV v SaltPondAS | 7 | 9 | 16 | 18 | 8 | 17 | | | 13 | 8 |
| 57 | HVD 10,11,12 v 4,5,6 | EasternYC v DogsEatCats | 6 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 | | | 14 | 7 |
| 58 | HVD 1,2,3 v 7,8,9 | Homboyz v SaltPondAS | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | | | 12 | 9 |
| 59 | HVD 13,14,15 v 4,5,6 | NorfolkYC v DogsEatCats | 5 | 6 | 15 | 14 | 13 | 4 | | | 12 | 9 |
| 60 | HVD 16,17,18 v 10,11,12 | FlyingV v EasternYC | 10 | 12 | 11 | 18 | 16 | 17 | | | 15 | 6 |
| | | | | | | | | | Total | 315 | 177 | 138 |
| 61 | MIT 1,2,3 v 4,5,6 | TanneryLng v TeamExtreme | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | | | 12 | 9 |
| 62 | MIT 7,8,9 v 10,11,12 | BigWhoop! v SilverPanda | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | | | 14 | 7 |
| 63 | MIT 13,14,15 v 16,17,18 | NorthShore v Indecisive | 17 | 18 | 13 | 15 | 14 | 16 | | | 12 | 9 |
| 64 | MIT 1,2,3 v 10,11,12 | TanneryLng v SilverPanda | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | | | 12 | 9 |
| 65 | MIT 4,5,6 v 16,17,18 | TeamExtreme v Indecisive | 6 | 17 | 5 | 18 | 16 | 4 | | | 10 | 11 |
| 66 | MIT 7,8,9 v 13,14,15 | BigWhoop! v NorthShore | 13 | 7 | 15 | 14 | 8 | 9 | | | 13 | 8 |
| 67 | MIT 1,2,3 v 16,17,18 | TanneryLng v Indecisive | 1 | 18 | 16 | 17 | 3 | 2 | | | 12 | 9 |
| 68 | MIT 10,11,12 v 13,14,15 | SilverPanda v NorthShore | 12 | 10 | 15 | 11 | 13 | 14 | | | 7 | 14 |
| 69 | MIT 4,5,6 v 7,8,9 | TeamExtreme v BigWhoop! | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | | 15 | 12 |
| 70 | MIT 1,2,3 v 13,14,15 | TanneryLng v NorthShore | 13 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | | | 13 | 8 |
| 71 | MIT 16,17,18 v 7,8,9 | Indecisive v BigWhoop! | 8 | 7 | 16 | 17 | 18 | 9 | | | 12 | 9 |
| 72 | MIT 10,11,12 v 4,5,6 | SilverPanda v TeamExtreme | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 | 5 | | | 12 | 9 |
| 73 | MIT 1,2,3 v 7,8,9 | TanneryLng v BigWhoop! | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | | | 10 | 11 |
| 74 | MIT 13,14,15 v 4,5,6 | NorthShore v TeamExtreme | 4 | 6 | 14 | 13 | 5 | 14 | | | 13 | 8 |
| 75 | MIT 16,17,18 v 10,11,12 | Indecisive v SilverPanda | 16 | 11 | 10 | 12 | 18 | 17 | | | 12 | 9 |
| | | | | | | | | | Total | 321 | 179 | 142 |
Round Robin 2
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X1 | X2 | T1 | T2 |
| 76 | HVD 1,2,3 v 4,5,6 | ProjectZ v FlyingV | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | | | 12 | 9 |
| 77 | HVD 7,8,9 v 10,11,12 | Tripod v Buns&Ammo | 9 | 7 | 12 | 10 | 11 | 8 | | | 9 | 12 |
| 78 | HVD 13,14,15 v 16,17,18 | Up&Tuck v Homeboyz | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | | | 8 | 13 |
| 79 | HVD 1,2,3 v 10,11,12 | ProjectZ v Buns&Ammo | 12 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | | | 14 | 7 |
| 80 | HVD 4,5,6 v 16,17,18 | FlyingV v Homeboyz | 6 | 18 | 4 | 5 | 17 | 16 | | | 8 | 13 |
| 81 | HVD 7,8,9 v 13,14,15 | Tripod v Up&Tuck | 15 | 13 | 8 | 7 | 14 | 9 | | | 13 | 8 |
| 82 | HVD 1,2,3 v 16,17,18 | ProjectZ v Homeboyz | 18 | 16 | 1 | 17 | 2 | 3 | | | 14 | 7 |
| 83 | HVD 10,11,12 v 13,14,15 | Buns&Ammo v Up&Tuck | 12 | 11 | 15 | 13 | 14 | 10 | | | 9 | 12 |
| 84 | HVD 4,5,6 v 7,8,9 | FlyingV v Tripod | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | | | 8 | 13 |
| 85 | HVD 1,2,3 v 13,14,15 | ProjectZ v Up&Tuck | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 15 | | | 8 | 13 |
| 86 | HVD 16,17,18 v 7,8,9 | Homeboyz v Tripod | 16 | 18 | 8 | 9 | 17 | 7 | | | 8 | 13 |
| 87 | HVD 10,11,12 v 4,5,6 | Buns&Ammo v FlyingV | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | | | 12 | 9 |
| 88 | HVD 1,2,3 v 7,8,9 | ProjectZ v Tripod | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | | | 11 | 10 |
| 89 | HVD 13,14,15 v 4,5,6 | Up&Tuck v FlyingV | 4 | 15 | 13 | 14 | 5 | 6 | | | 9 | 12 |
