Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn to Sail Class - All-in-One
| Mon 01-Sep-2025 | 09:45-15:30 |
| Registration Start: | 29-August-2025 at 00:00 |
| Registration End: | 28-August-2025 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AGARWAL | ASHWIN | Pending | ||
| 67 | ANTO | MEIRI | Pending | ||
| 50 | BA'ARA | YAZAN | Pending | ||
| 26 | BOULEGROUN | SAKINA | Confirmed | ||
| 30 | BROWN | JUSTIN ISAAC | Pending | ||
| 65 | BUCK | SARA JINEE | Pending | ||
| 10 | CHIOSA | IONEL-EMILIAN | Confirmed | ||
| 9 | DEPIETRI | MARCO | Pending | ||
| 24 | EMMERLING | CLARA | Pending | ||
| 5 | FISCH | DANIEL | Confirmed | ||
| 6 | HASHEMI-ASASI | GIULIANNA | Confirmed | ||
| 41 | HELM | ESTHER | Confirmed | ||
| 46 | HOTTER | CHRISTOPH OTTO | Pending | ||
| 60 | HOWARD | ANDREA | Confirmed | ||
| 4 | IVANOVA | DARIA | Pending | ||
| 13 | JIAO | YIXUAN | Confirmed | ||
| 69 | KIM | DAYEON | Confirmed | ||
| 66 | KIRSCHNER | SAMUEL | Pending | ||
| 2 | KROCKENBERGER | NICOLE | Pending | ||
| 1 | LADERA | ADRIANA | Confirmed | ||
| 36 | LANGHOFF | KEVIN | Pending | ||
| 51 | LI | ZHEKAI | Pending | ||
| 68 | LIM | NICOLE RE GIN | Pending | ||
| 28 | LIU | HANNAH | Pending | ||
| 42 | MECHS | LUKAS | Confirmed | ||
| 62 | MEDIATE | EMILY | Confirmed | ||
| 43 | MUTHIAH | SKANDA | Pending | ||
| 11 | NEBOLSINA | ANASTASIIA | Confirmed | ||
| 33 | Olivieri | Natalie | Confirmed | ||
| 45 | PARNAS | RYAN | Confirmed | ||
| 58 | PHAN | ADAM | Confirmed | ||
| 12 | PHAN | LIEM | Pending | ||
| 44 | PISCHEL | KRISTIN | Confirmed | ||
| 57 | QIAN | DAOYUAN | Confirmed | ||
| 27 | RIBEIRO VAZ | JULIA | Pending | ||
| 15 | RUHLMAN | PAIGE | Confirmed | ||
| 23 | SARIMEHMETOGLU | ILKYAZ | Pending | ||
| 54 | SARTOR | SEBASTIAN | Pending | ||
| 53 | Schoen | Arthur | Pending | ||
| 63 | SHAH | MALIKA | Confirmed | ||
| 7 | SHEN | YIFAN | Confirmed | ||
| 61 | SIERRA | ELENA | Pending | ||
| 25 | SMITH | ANA CAROLINA | Pending | ||
| 29 | Smith | Cody | Pending | ||
| 18 | TANG | SEEHANAH | Pending | ||
| 37 | TENG | YI | Pending | ||
| 34 | TZOUBARI | EDEN | Confirmed | ||
| 31 | TZOUBARI | MA'AYAN | Confirmed | ||
| 59 | VAN STEENWEGHEN | PIETER | Pending | ||
| 14 | VANARSDALE | JACOB | Confirmed | ||
| 55 | WONG | ALFRED | Pending | ||
| 3 | XENAKIS | THEODOROS | Pending | ||
| 19 | XU | MEI | Pending | ||
| 56 | XU | QIANXIANG | Pending | ||
| 64 | Xue | Eddie | Confirmed | ||
| 48 | XUE | HANYU | Pending | ||
| 47 | YE | HENG | Confirmed | ||
| 21 | Zeng | Thomas | Pending | ||
| 22 | ZHOU | JONATHAN | Confirmed | ||
| 40 | ZUO | WENQI | Pending |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 49 | CHRISTORY | CELINE | |
| 52 | Haig Montes | Alex | |
| 20 | LEE | JAMES | |
| 35 | LIM | AUDREY | |
| 32 | LIM | EVAN | |
| 8 | MARTINEZ | JULIO | |
| 39 | MERCER | MAYA | |
| 17 | ZHOU | ANGIE | |
| 38 | ZHU | ADA |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
