Calendar
- KeyBluewaterDock HoursHarbor TripLearn-to-SeriesMITNA MeetingMITNA RacingMITNA RegattaMoon Light SailingPE ClassPrivate EventSailing Team
| Date | Start | End | Event | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-17 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-19 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-20 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-20 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-21 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-21 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-22 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-22 | 09:30:00 | 16:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-23 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-24 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-25 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-26 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-27 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-28 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-29 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater | |
| 2027-08-30 | 00:30:00 | 23:30:00 | Bluewater |
