MIT Sailing Pavilion

login
Results

Charles River Open Team Race 2008

Sat 2008-Jun-28 @ 07:30, Sun 2008-Jun-29 @ 09:00

Results

Finals / Semi Finals

Congratulations to team Larchbone for being this year's champion of the Charles River Open Team Race!

There were a grand total of 364 races over two days of intense competition among 33 teams.

1st/2nd Place

  Larchbone IC-BDCCC
Race 1 W 6 L 15
Race 2 W 8 L 13
Race 3 - - - -

 

Race Boats Teams 1 2 3 4 5 6 Team 1 Team 2
362 MIT 4,5,6 v 10,11,12 Larchbone v IC-BDCCC 5 4 6 10 12 11 6 15
363 MIT 4,5,6 v 10,11,12 Larchbone v IC-BDCCC 5 6 11 12 4 10 8 13

3rd/4th Place

  SnapDragon Panda
Race 1 L 13 W 8
Race 2 W 9 L 12
Race 3 L 12 W 9

 

Race Boats Teams 1 2 3 4 5 6 Team 1 Team 2
359 MIT 1,2,3 v 7,8,9 SnapDragon v Panda 7 8 3 2 8 1 13 8
360 MIT 1,2,3 v 7,8,9 SnapDragon v Panda 1 3 7 9 8 2 9 12
361 MIT 1,2,3 v 7,8,9 SnapDragon v Panda 7 9 3 1 2 8 12 9

Semi Finals Individual Race Results

      1 2 3 4 5 6 T1 T2
SailOff MIT 1,2,3 V 4,5,6 Pfister v ICBDCCC 4 2 1 5 6 3 11 10
353 MIT 1,2,3 V 10,11,12 SnapDragon v IC-BDCCC 10 11 3 1 2 12 12 9
354 MIT 4,5,6 V 7,8,9 Larchbone v Panda 4 6 8 7 5 9 8 13
355 MIT 1,2,3 V 10,11,12 SnapDragon v IC-BDCCC 3 2 1 12 11 10 6 15
356 MIT 4,5,6 V 7,8,9 Larchbone v Panda 7 9 5 6 4 8 12 9
357 MIT 1,2,3 V 10,11,12 SnapDragon v IC-BDCCC 10 2 12 11 1 3 13 8
358 MIT 4,5,6 V 7,8,9 Larchbone v Panda 8 5 4 9 6 7 10 11

Round Robins Results

Saturday & Sunday
After 352 races.
6/29/2008 16:29

    RR1     RR2     RR3     RR4     RR5     RR6     RR7     RR8     RR9     RR10     TOTAL         Pts/
Pos Team W L Pts W L Pts W L Pts W L Pts W L Pts W L Pts W L Pts W L Pts W L Pts W L Pts W L Races % Points Race
1 Larchbone 5 0 38 0 0 0 0 0 0 5 0 35 0 0 0 4 1 40 0 0 0 5 0 39 2 0 14 0 0 0 21 1 22 95.5% 166 7.55
2 SnapDragons 0 0 0 5 0 37 5 0 41 0 0 0 0 0 0 4 1 46 5 0 36 0 0 0 2 0 22 0 0 0 21 1 22 95.5% 182 8.27
3 Pfister 5 0 38 0 0 0 4 1 36 0 0 0 0 0 0 4 1 45 0 0 0 5 0 36 0 0 0 2 0 17 20 2 22 90.9% 172 7.82
4 IC-BDCCC 0   0 5 0 37 0 0 0 5 0 37 0 0 0 4 1 41 0 0 0 4 1 43 0 0 0 2 0 17 20 2 22 90.9% 175 7.95
5 JoeLoeLaw 3 2 50 0 0 0 0 0 0 4 1 37 0 0 0 5 0 35 5 0 38 0 0 0 2 0 17 0 0 0 19 3 22 86.4% 177 8.05
6 Wedding 0 0 0 4 1 44 0 0 0 5 0 42 5 0 38 0 0 0 0 0 0 4 1 44 1 1 17 0 0 0 19 3 22 86.4% 185 8.41
7 Handlebars 0 0 0 3 2 50 5 0 39 0 0 0 0 0 0 4 1 47 0 0 0 3 2 48 0 0 0 2 0 16 17 5 22 77.3% 200 9.09
8 Whoop 5 0 34 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 45 0 0 0 0 0 0 2 3 53 0 0 0 1 1 20 16 6 22 72.7% 191 8.68
9 Sheets 4 1 40 0 0 0 4 1 45 0 0 0 3 2 49 0 0 0 4 1 51 0 0 0 1 1 22 0 0 0 16 6 22 72.7% 207 9.41
10 Do It Again 2 3 54 0 0 0 4 1 41 0 0 0 5 0 45 0 0 0 0 0 0 4 1 42 0 2 28 0 0 0 15 7 22 68.2% 210 9.55
11 Tannery 0 0 0 0 0 0 3 2 46 0 0 0 3 2 44 0 0 0 4 1 42 0 0 0 1 1 22 0 0 0 11 6 17 64.7% 154 9.06
12 BrokenDrum 0 0 0 4 1 41 0 0 0 4 1 47 0 0 0 2 3 53 3 2 46 0 0 0 1 1 21 0 0 0 14 8 22 63.6% 208 9.45
13 DC-Dan 3 2 53 0 0 0 4 1 46 0 0 0 4 1 39 0 0 0 2 3 51 0 0 0 0 0 0 1 1 20 14 8 22 63.6% 209 9.50
14 BedsMight 0 0 0 3 2 45 0 0 0 2 3 55 3 2 50 0 0 0 0 0 0 4 1 44 1 1 20 0 0 0 13 9 22 59.1% 214 9.73
15 One Night 3 2 45 0 0 0 2 3 54 0 0 0 0 0 0 2 3 58 3 2 45 0 0 0 2 0 16 0 0 0 12 10 22 54.5% 218 9.91
16 HaleDoonz 0 0 0 3 2 53 0 0 0 2 3 57 3 2 54 0 0 0 0 0 0 3 2 54 0 0 0 1 1 19 12 10 22 54.5% 237 10.77
17 CrazyTrain 3 2 50 0 0 0 0 0 0 1 4 64 3 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 0 0 0 8 9 17 47.1% 186 10.94
18 FlyingV 0 0 0 2 3 53 1 4 63 0 0 0 0 0 0 3 2 51 0 0 0 2 3 53 0 0 0 2 0 19 10 12 22 45.5% 239 10.86
19 SafetyFirst 0 0 0 4 1 49 0 0 0 2 3 59 0 0 0 3 2 50 1 4 64 0 0 0 0 2 42 0 0 0 10 12 22 45.5% 264 12.00
20 CrazyIvan 0 0 0 3 2 49 0 5 65 0 0 0 1 4 55 0 0 0 4 1 43 0 0 0 1 1 19 0 0 0 9 13 22 40.9% 231 10.50
21 GreenBoys 0 0 0 2 3 58 0 0 0 3 2 48 0 0 0 1 4 58 1 4 63 0 0 0 0 0 0 1 1 19 8 14 22 36.4% 246 11.18
22 Spanish 1 4 64 0 0 0 0 0 0 1 4 58 3 2 55 0 0 0 3 2 47 0 0 0 0 2 29 0 0 0 8 14 22 36.4% 253 11.50
23 ImaStar 0 0 0 1 4 62 0 0 0 0 0 0 1 4 66 0 0 0 2 3 56 0 0 0 0 0 0 1 1 21 5 12 17 29.4% 205 12.06
24 Menage 2 3 58 0 0 0 1 4 63 0 0 0 0 0 0 0 5 65 0 0 0 1 4 66 0 0 0 1 1 23 5 17 22 22.7% 275 12.50
25 Stuberhead 0 0 0 1 4 61 0 0 0 1 4 67 0 0 0 2 3 59 0 0 0 1 4 63 0 0 0 0 2 29 5 17 22 22.7% 279 12.68
26 Fubba 1 4 59 0 0 0 0 5 69 0 0 0 1 4 67 0 0 0 2 3 52 0 0 0 0 0 0 0 2 23 4 18 22 18.2% 270 12.27
27 Maxwell 1 4 67 0 0 0 0 0 0 2 3 55 0 0 0 0 5 66 0 0 0 1 4 58 0 2 24 0 0 0 4 18 22 18.2% 270 12.27
28 Tritons 1 4 63 0 0 0 0 0 0 2 3 56 0 5 63 0 0 0 0 0 0 0 5 69 0 0 0 1 1 20 4 18 22 18.2% 271 12.32
29 BrunswickU 1 4 61 0 0 0 0 0 0 1 4 63 1 4 64 0 0 0 0 0 0 1 4 59 0 0 0 0 2 25 4 18 22 18.2% 272 12.36
30 BlackMamba 0 0 0 0 5 65 2 3 62 0 0 0 0 5 63 0 0 0 0 5 69 0 0 0 1 1 19 0 0 0 3 19 22 13.6% 278 12.64
31 MasterBoaters 0 0 0 0 5 65 1 4 63 0 0 0 0 0 0 1 4 64 0 5 68 0 0 0 0 0 0 1 1 21 3 19 22 13.6% 281 12.77
32 Camels 0 5 72 0 0 0 0 0 0 0 5 71 0 0 0 0 0 0 1 4 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15 6.7% 210 14.00
33 SleighRunning 0 0 0 0 5 71 0 5 68 0 0 0 0 0 0 1 4 62 0 0 0 0 5 70 0 0 0 0 2 27 1 21 22 4.5% 298 13.55

Questions about this event? Please contact the event organizer(s):

  • Fran Charles, Matthew Lindblad, Matthew Cohen, Alvar Saenz-Otero

  • MIT
    Last updated: 2009/09/26 08:58:53 by alvarso
    MIT
    Last updated: 2009/09/26 08:58:53 by alvarso