Support the sailing program!
Reserve the Pavilion
Upcoming Events
Fri 20 March
Franny Charles TR in FJs
16:00-19:00
16:00-19:00
Sat 28 March
Marchiando Team Race in FJ/420
10:00-18:00
10:00-18:00
Sun 29 March
Marchiando Team Race in FJ/420
09:00-15:30
09:00-15:30
Wed 1 April
Pavilion Opens 2026
12:00-19:00
12:00-19:00
Mon 6 April
Varsity Sailing Team Schedule
<< Fall 2008 >>
|
Home Events | |
Away Events |
(Hide away events) |
| Dates | Times | Event |
|---|---|---|
| Sat Sep 27 | 9:30-16:30 | |
| Sun Sep 28 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 15 | 9:00-16:30 | |
| Sun Nov 16 | 9:00-16:30 | |
| Sat Sep 27 | 9:30-16:30 | |
| Sun Sep 28 | 9:30-16:30 | |
| Fri Oct 24 | 9:00-16:30 | |
| Sat Oct 25 | 9:00-16:30 | |
| Sun Oct 26 | 9:00-16:30 | |
| Sun Sep 14 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 4 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 5 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 15 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 16 | 9:30-16:30 | |
| Sat Jan 3 | 9:30-16:30 | |
| Sun Jan 4 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 1 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 2 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 18 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 19 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 5 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 1 | 17:00-19:00 | |
| Sat Nov 8 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 9 | 9:30-16:30 | |
| Sat Sep 20 | 9:30-16:30 | |
| Sun Sep 21 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 8 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 9 | 9:30-16:30 | |
| Fri Oct 24 | 9:00-16:30 | |
| Sat Oct 25 | 9:00-16:30 | |
| Sun Oct 26 | 9:00-16:30 | |
| Sat Oct 25 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 26 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 11 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 12 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 19 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 4 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 5 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 11 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 12 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 4 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 5 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 1 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 2 | 9:30-16:30 | |
| Sat Sep 13 | 9:30-16:30 | |
| Sun Sep 14 | 9:30-16:30 | |
| Sat Sep 13 | 9:30-16:30 | |
| Sat Sep 27 | 9:30-16:30 | |
| Sun Sep 28 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 25 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 26 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 15 | 9:00-16:30 | |
| Sun Nov 16 | 9:00-16:30 | |
| Sat Sep 20 | 9:30-16:30 | |
| Sun Sep 21 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 8 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 1 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 2 | 9:30-16:30 | |
| Sun Sep 14 | 9:30-16:30 | |
| Sat Dec 6 | 13:00-15:00 | |
| Sat Oct 18 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 19 | 9:30-16:30 | |
| Sat Nov 8 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 9 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 18 | 9:30-16:30 | |
| Sat Oct 25 | 9:30-16:30 | |
| Sun Oct 26 | 9:30-16:30 | |
| Sun Nov 9 | 9:30-16:30 |
