Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 1
| Wed 22-Jul-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 14-July-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 22-July-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 36 | ALKHAIRY | SAMIYA | ||
| 45 | BALAGUER SERRA | JOSEP-MARIA | ||
| 38 | BARABAS | CHELSEA | ||
| 30 | BARRETT | JOHN | ||
| 8 | BENJAMIN | DAVID | ||
| 39 | BOCKELIE | ADAM | ||
| 17 | BRENNAN | MARK | ||
| 42 | CHU | YUN | ||
| 4 | CROSSLEY | ELEANOR | ||
| 11 | DOONG | STEPHANIE | ||
| 37 | FAHEY | ALISON | ||
| 13 | FOSHEY | MICHAEL | ||
| 5 | GUPTA | VIBHOR | ||
| 15 | KENNEY | MACAULEY | ||
| 20 | LIU | MENGJIE | ||
| 35 | LU | SHEUNG | ||
| 31 | MACKOVJAK | JOHN | ||
| 19 | MAHTEY | AREEB | ||
| 6 | MANGIAROTTI | FRANCO | ||
| 18 | Moore | Richard | ||
| 9 | PATEL | SAYJEL | ||
| 44 | POLLARD | TOM | ||
| 27 | Reyes | Sabrina | ||
| 24 | SKOWRONSKI | NATASHA | ||
| 16 | SMUTNA | JANA | ||
| 34 | TAN | WEI LIN | ||
| 3 | TRICE | ABIGAIL | ||
| 29 | ZHANG | CHEN |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 28 | ALCARAZ OCHOA | MARIA | |
| 43 | BURNETT | JULIAN | |
| 23 | Fay | Corie | |
| 14 | GROSSO | GABRIELE | |
| 10 | HIRTENFELD | EVAN | |
| 32 | HWANG | JONATHAN | |
| 22 | JAIN | AKSHAT | |
| 25 | JHA | ASHISH | |
| 2 | KWON | SANG-HYUK | |
| 12 | MEHTA | SHWETA | |
| 1 | PILLAI | DIVYA | |
| 33 | Sheffield | Shaun | |
| 21 | SHI | ZHIHUA | |
| 26 | TRUELOVE | EMILY | |
| 40 | Uy | Wes | |
| 41 | WESTCOTT | MEGHAN | |
| 7 | YANG | JIAQI |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
