Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 1
| Wed 06-May-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 01-May-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 06-May-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 35 | BARR | CHARLES | ||
| 48 | boldu | Roger | ||
| 6 | BORGIA | WILLIAM | ||
| 4 | CAO | Shan | ||
| 33 | CARRANZA MELGAR | ALEJANDRO | ||
| 11 | COSTA | ALVARO | ||
| 40 | EDINGTON | COLLIN | ||
| 31 | Fernandez de Casadevante | Ivan | ||
| 8 | FULLER | MEGAN | ||
| 12 | GONCALVES FERREIRA SANTOS | BRUNO | ||
| 44 | GONZALES | KEVIN | ||
| 9 | Handly | Erika | ||
| 14 | KARLIN | JACQUELINE | ||
| 27 | KIM | DO HYUN | ||
| 10 | LEE | MICHELLE | ||
| 23 | LEE | VANIA | ||
| 43 | Li | Jicong | ||
| 22 | LIU | SHIYANG | ||
| 45 | LOBSIGER | NADINE | ||
| 16 | MARTINS CORTEZ | ANGELO | ||
| 7 | mccarthy | michael | ||
| 24 | MENDOZA HALLIDAY | DIEGO | ||
| 18 | Milina | Maria | ||
| 26 | MILLER | RENE | ||
| 2 | NARAYAN | SANTHOSH | ||
| 21 | Noakes | Alex | ||
| 32 | OLIVEIRA NOLASCO DA SILVA | DIEGO | ||
| 25 | PARRY | DAVID | ||
| 15 | PIETX-CORDOMI | MARIA | ||
| 17 | Pritchard | John | ||
| 34 | QUINTANILLA ARROYO | LESLIE | ||
| 19 | RAMADI | KHALIL | ||
| 39 | Reichmuth | Andreas | ||
| 50 | RODRIGUES DA CUNHA | JOAO ANTONIO | ||
| 52 | RODRIGUES DA CUNHA | MARIANA | ||
| 5 | SALIMI | AMIR | ||
| 36 | SARKAR | TUHIN | ||
| 29 | SHEN | JACK | ||
| 49 | SOFMAN | MARIANNA | ||
| 53 | URMAN | BORYS | ||
| 46 | VIDIMCE | KIRIL | ||
| 20 | WALLENTIN | ANDRES | ||
| 38 | WANG | XINCHEN | ||
| 13 | WU | HENRY | ||
| 41 | YANG | JUN | ||
| 54 | YANG | YANG | ||
| 28 | Zambeli-Ljepovic | Alan | ||
| 1 | ZHOU | CHUTENG | ||
| 3 | Zhu | Xiao | ||
| 47 | ZUBCEVIK | NEVENA |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 37 | EL-ZANFALY | DINA | |
| 42 | Jarudi | Izzat | |
| 51 | NIGRI | HAIM | |
| 30 | Reis | Anabela |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
