Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 2
| Wed 17-Jun-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 10-June-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 17-June-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | AMPANAVOS | SPYRIDON | ||
| 11 | Benony | Marguerite | ||
| 13 | bjelobrk | nada | ||
| 24 | boussommier | alexandra | ||
| 12 | CHURIKOVA | ALEXANDRA | ||
| 9 | DANZI | STEFANO | ||
| 1 | DE RUITER | JOLET | ||
| 25 | GARCHA | PREETINDER | ||
| 3 | KIJEWSKI | DIANE | ||
| 2 | KIJEWSKI | RICH | ||
| 16 | Liu | Tianxiang | ||
| 26 | McCain | Lila | ||
| 27 | MCDOUGAL | ANTHONY | ||
| 18 | MICHON | JEROME | ||
| 4 | Mo | Yiming | ||
| 15 | OPPERMAN | ROEDOLPH | ||
| 22 | PATINHA CALDEIRA | CARLA | ||
| 19 | RIETHER | FABIAN | ||
| 17 | SHEN | SHEN | ||
| 10 | Teyssier | Marc | ||
| 8 | WANG | CHENG | ||
| 21 | WARD | AMANDA | ||
| 23 | Whipple | Jack |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 14 | Abrams | Andrew | |
| 6 | MENG | KEVIN | |
| 7 | RIGIONE | LEONARD | |
| 20 | WENTZ | CHRISTIAN |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
