Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 2
| Wed 10-Jun-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 03-June-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 09-June-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | ALDAJANI | OMAR | ||
| 3 | AYZENBERG | YADID | ||
| 2 | BAJWA | AYESHA | ||
| 11 | CAN | HAZAL | ||
| 10 | CHOI | YOUN-JENG | ||
| 13 | FERNANDEZ | SERGIO | ||
| 21 | FONG | HUI NI GRACE | ||
| 14 | GAUTHIER | CHARLES | ||
| 27 | GULEC OZER | DERYA | ||
| 28 | Keyes | Lily | ||
| 4 | KRISHNAN | YAMINI | ||
| 1 | LAZAROVICH | AMIR | ||
| 7 | LI | QIUYI | ||
| 5 | MERCADO | DAVID | ||
| 9 | OCHOA | JULIETH | ||
| 8 | PAPAIOANNOU | DEMETRIOS | ||
| 15 | RACCA | STEPHEN | ||
| 26 | SANCHEZ RANGEL | MANUEL | ||
| 6 | SHAH | RUSHINA | ||
| 23 | SHEIBANI | FARROKH | ||
| 19 | SOTTILE | MAURO | ||
| 17 | TUANG | SUAN | ||
| 12 | WATARI | RAKU |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 29 | Benony | Marguerite | |
| 25 | DE LA HOZ | KATHERINE | |
| 20 | GARCHA | PREETINDER | |
| 24 | KESLER | LEIGH | |
| 22 | MENG | KEVIN | |
| 16 | SHAH | RUSHABH |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
