Description
| Registration
| Entries
Franny's Farewell Party
| Fri 19-May-2023 | 18:00-20:00 |
| Registration Start: | 19-April-2023 at 00:00 |
| Registration End: | 19-May-2023 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | AARONSON | SARAH | Confirmed | ||
| 93 | ABATE | MARCUS | Confirmed | ||
| 12 | Agate | Hannah | Confirmed | ||
| 32 | Albright | Samantha | Confirmed | ||
| 111 | ALFONSO | DAVID | Pending | ||
| 117 | ALRAYES | ALI | Pending | ||
| 27 | ALVES | ANSELMO CASSIANO | Confirmed | ||
| 83 | Andrade | Mariana | Confirmed | ||
| 89 | Baliga | Sucheta | Confirmed | ||
| 53 | BERZOLLA | ZACHARY | Confirmed | ||
| 21 | Birmann | Michael | Confirmed | ||
| 69 | BOST | ALEXANDER | Confirmed | ||
| 40 | Buck | Arne | Confirmed | ||
| 105 | Calcagno | Claire | Pending | ||
| 108 | Caso | Sarah | Pending | ||
| 49 | CHANG | JESSICA | Confirmed | ||
| 94 | CHURIKOVA | ALEXANDRA | Confirmed | ||
| 15 | Cronin-Golomb | Olivia | Confirmed | ||
| 71 | Cunningham | Nathan | Confirmed | ||
| 62 | De Couto | Douglas | Confirmed | ||
| 50 | DEL AGUILA FERRANDIS | JOSE | Confirmed | ||
| 39 | DHARIWAL | MANUJ | Confirmed | ||
| 18 | DOSHI | MANAN | Confirmed | ||
| 61 | FANG | JEN-HUNG | Confirmed | ||
| 23 | FEUERWERKER | GABRIEL | Confirmed | ||
| 74 | FISHER | ZOE | Confirmed | ||
| 102 | FORD | CHRISTOPHER | Pending | ||
| 31 | Ghosh | Shinjini | Confirmed | ||
| 5 | Gibber | Eric | Confirmed | ||
| 19 | GNADT | ALBERT | Confirmed | ||
| 120 | Goeben | Merle | Pending | ||
| 13 | GONG | XIAOYUE | Confirmed | ||
| 41 | Gupta | Gauri | Confirmed | ||
| 25 | GUPTA | SHREYA | Confirmed | ||
| 6 | HAIG | EMILY | Confirmed | ||
| 51 | HALL | TIMOTHY | Confirmed | ||
| 63 | Hammitt | James | Confirmed | ||
| 77 | HEITKOETTER | JULIUS | Confirmed | ||
| 98 | Heuillet | Alexandre | Pending | ||
| 82 | hilbert | nate | Confirmed | ||
| 22 | Hirschmann | Santiago | Confirmed | ||
| 112 | HOLLIDT | DOMINIK | Pending | ||
| 100 | Huettig | Fred | Pending | ||
| 109 | HUFFMAN | RAYMOND | Pending | ||
| 35 | HUGHES | ANN | Confirmed | ||
| 96 | Hussmo | Daniel | Confirmed | ||
| 85 | HUYNH | NHAN | Confirmed | ||
| 107 | Im | Egun | Pending | ||
| 14 | JANG | DANIEL | Confirmed | ||
| 113 | KANG | BYUNGUK | Pending | ||
| 55 | KARLSON | SAMANTHA | Confirmed | ||
| 57 | KATZ-CHRISTY | MAX | Confirmed | ||
| 121 | Keenan | Edward | Pending | ||
| 36 | KEOUGH | MARK | Confirmed | ||
| 104 | KOZAREVA | VELINA | Pending | ||
| 75 | LADD | JORDAN | Confirmed | ||
| 64 | LAI | PIK YIEN | Confirmed | ||
| 2 | LARSON | DAVID | Confirmed | ||
| 26 | LAU | WESLEY | Confirmed | ||
| 10 | LEE | ABIGAIL | Confirmed | ||
| 118 | LI | RICHARD | Pending | ||
| 1 | Lindblad | Matt | Confirmed | ||
| 52 | LINDSAY | CHARLES | Confirmed | ||
| 58 | LIU | HELEN | Confirmed | ||
| 73 | LONG | TREVOR | Confirmed | ||
| 72 | MAO | GRACE | Confirmed | ||
| 28 | MASETTI ZANNINI DE CONCINA | LORENZO | Confirmed | ||
| 68 | MCCULLOCH | JEREMY | Confirmed | ||
| 114 | McGinnis | Gregory | Pending | ||
| 4 | MCGOLDRICK | BROOKE | Confirmed | ||
| 115 | MEIER | ELISABETH | Pending | ||
| 110 | MEVAY | ALEX | Pending | ||
| 65 | Mierau | Susanna | Confirmed | ||
| 119 | MILLER | DANIEL | Pending | ||
| 30 | MORGUNOV | ANTON | Confirmed | ||
| 80 | MULHERN | MAX | Confirmed | ||
| 86 | Murphy | Michael | Confirmed | ||
| 3 | MUTO | STEPHANIE | Confirmed | ||
| 8 | Obermaier | Liz | Confirmed | ||
| 9 | OMURA | PAIGE | Confirmed | ||
| 90 | PED | JOHN | Confirmed | ||
| 66 | PERKINSON | COLLIN | Confirmed | ||
| 17 | Powers | Liz | Confirmed | ||
| 116 | RANDENI PATHIRANACHCHILAGE | SUPUN ANURADHITHA TILAKERATNE | Pending | ||
| 47 | REBOUL | ANTOINETTE | Confirmed | ||
| 81 | RULEMAN | KARLEN | Confirmed | ||
| 92 | SACARNY | MICHAEL | Confirmed | ||
| 11 | SCHERER | EMILY | Confirmed | ||
| 101 | Schneider | Evelyn | Pending | ||
| 106 | Schneider | Katharina | Pending | ||
| 34 | Sebesta | Kenn | Confirmed | ||
| 59 | Shapiro | Zach | Confirmed | ||
| 54 | Shepard | Tim | Confirmed | ||
| 95 | Silva | Henrique | Confirmed | ||
| 67 | SPITZER | BRANDEN | Confirmed | ||
| 60 | Stasiowski | Peter | Confirmed | ||
| 20 | Stewart | Alec | Confirmed | ||
| 16 | Sun | Alan | Confirmed | ||
| 24 | SWEENEY | DANIEL | Confirmed | ||
| 43 | Terry | Chip | Confirmed | ||
| 45 | TIBBETTS | ALETTA | Confirmed | ||
| 44 | Tibbetts | Richard | Confirmed | ||
| 84 | TSITKOV | STANISLAV | Confirmed | ||
| 29 | Tsutsumi | Erika | Confirmed | ||
| 78 | UPTON | SHELLY | Confirmed | ||
| 99 | Van Beem | Sylvia | Pending | ||
| 33 | Volante | Peter | Confirmed | ||
| 76 | WALL | MATTHEW | Confirmed | ||
| 79 | Welch | Kyle | Confirmed | ||
| 37 | WELLS | SANDY | Confirmed | ||
| 70 | WEST | GAVIN | Confirmed | ||
| 42 | WRIGHT | JOANNA | Confirmed | ||
| 7 | WU | WENDY | Confirmed | ||
| 48 | WYATT | JULIA | Confirmed | ||
| 91 | WYNNE | RAYMOND | Confirmed | ||
| 87 | Zaritzky | Gerry | Confirmed | ||
| 56 | ZHANG | YICHI | Confirmed |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 103 | ALFOZAN | ABDULRAHMAN | |
| 38 | ENCINAR GONZALEZ | LAURA ALEJANDRA | |
| 97 | GUENTHER | SVEN |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): STEWART CRAIG, Matthew Lindblad, MICHAEL KALIN
