Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail All-in-One Sunday
| Sun 10-Jul-2016 | 09:00-14:00 |
| Registration Start: | 08-July-2016 at 00:00 |
| Registration End: | 10-July-2016 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | AMIOT | DAVID | ||
| 27 | ASCOLI | PETER | ||
| 21 | BRADY | JOSEPH | ||
| 20 | BROWN | IMOGEN | ||
| 22 | CARAMP | NICOLAS | ||
| 10 | CASARSA DE AZEVEDO | LEONARDO | ||
| 26 | CROTTY | EIMEAR | ||
| 14 | DEGANI | ISMAIL | ||
| 16 | ESTANDIAN | DANIEL | ||
| 29 | Fendley | Carter | ||
| 17 | GARCIA SAAVEDRA | JUAN PABLO | ||
| 9 | GRAMBOW | COLIN | ||
| 3 | GRINBERG DANA | ALON | ||
| 11 | HERRERA ARIAS | LUIS FERNANDO | ||
| 28 | LEE | THEODORE | ||
| 13 | QIU | MICHELLE | ||
| 23 | REIDY | ODHRAN | ||
| 18 | ROSSI | ROSARIO | ||
| 6 | SMITH | BECKY | ||
| 5 | SUNG | KI-JOO | ||
| 2 | TENCATE | LAUREN | ||
| 25 | UEHLING | MYCAH | ||
| 24 | VENKATRAMANI | ADITYA VIGNESH | ||
| 1 | WICAKSANA | JEFFRY |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 15 | MATIAS | ESCUDER REBORI | |
| 12 | SCHELL | KEVIN | |
| 4 | SEN | CANSU | |
| 7 | WANG | TINA | |
| 19 | YU | QIUYUAN |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
