Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 2
| Wed 18-Jun-2014 | 17:15-19:15 |
| Registration End: | 18-June-2014 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bajak | Aleszu | ||
| 38 | BEAUDREAU | PIERRE | ||
| 28 | BELL | RENEE | ||
| 34 | COLUCCI | LINA | ||
| 30 | DYKHUIS | ANDREW | ||
| 7 | HADHRAWI | MOHAMMAD | ||
| 4 | JIANG | MO | ||
| 2 | RASTOGI | KRISHNA | ||
| 13 | ROGOFF | JORDAN | ||
| 25 | SOJOUDI | HOSSEIN | ||
| 40 | VO THANH | MINH TUE | ||
| 37 | WANG | SHUO | ||
| 12 | YAGUE MARRON | JOSE LUIS | ||
| 15 | ZHANG | XIANG | ||
| 35 | Zhao | Yufei | ||
| 14 | ZHOU | JERRY | ||
| 33 | ZHOU | WANTING |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 22 | BRALOWER | HARRISON | |
| 23 | COSSE | AUGUSTIN | |
| 26 | DEL PORTILLO BARRIOS | INIGO | |
| 5 | DIACONEASA | MIHAI | |
| 17 | DIBENIGNO | MICHAEL | |
| 6 | ELY | GREGORY | |
| 36 | GAO | RUHOU | |
| 8 | GOODMAN | DANIEL | |
| 10 | GORBUNOV | SERGEY | |
| 18 | Howell | Aaron | |
| 41 | HUNTER | TEGAN | |
| 27 | KAPADIA | ROSHNI | |
| 3 | KO | YOU ME | |
| 32 | Qin | Lixin | |
| 1 | ROCH | GEORGE | |
| 19 | ROTO | ANNA | |
| 31 | SAHU | REETIK KUMAR | |
| 21 | SCHULTZ | JEFFREY | |
| 20 | SELGAS | JOSE | |
| 29 | TOMASCHKO | DANIEL | |
| 24 | UDWANI | RAJAN | |
| 9 | YARINA | ELIZABETH | |
| 16 | ZARZAR | LAUREN | |
| 39 | ZHANG | DANIEL |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Theodric Young
