Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 2
| Wed 20-May-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 06-May-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 20-May-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | ATASOY | OGUZ | ||
| 33 | BARBIER | LUCIE | ||
| 7 | BARR | CHARLES | ||
| 21 | DRISCOLL | KAITLIN | ||
| 8 | EDINGTON | COLLIN | ||
| 10 | FULLER | MEGAN | ||
| 27 | GONCALVES FERREIRA SANTOS | BRUNO | ||
| 13 | Handly | Erika | ||
| 24 | KARLIN | JACQUELINE | ||
| 29 | KWAK | JOOWON | ||
| 12 | LEE | VANIA | ||
| 25 | MARTINS CORTEZ | ANGELO | ||
| 19 | MENDOZA HALLIDAY | DIEGO | ||
| 3 | MILLER | RENE | ||
| 9 | OLIVEIRA NOLASCO DA SILVA | DIEGO | ||
| 32 | PEREZ WARIO | HECTOR | ||
| 17 | Pritchard | John | ||
| 5 | RAMADI | KHALIL | ||
| 30 | SOLOMON | BRIAN | ||
| 20 | TICAU | SIMINA | ||
| 16 | VAN DE VYVER | STIJN | ||
| 6 | WALLENTIN | ANDRES | ||
| 1 | WU | HENRY |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 11 | BERNOULLI | HANS DANIEL | |
| 31 | boussommier | alexandra | |
| 18 | GONZALES | KEVIN | |
| 14 | KANNENBERG | WIEBKE | |
| 23 | KO | YOU ME | |
| 4 | LEE | MICHELLE | |
| 28 | MASSON | LUCIEN | |
| 15 | Milina | Maria | |
| 22 | SHEIBANI | FARROKH | |
| 2 | TRIPATHY | ANUPAMA |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
