Description
| Registration
| Entries
offshore sailing course
| Thu 10-Jan-2013 | 18:00-21:00 |
| Tue 15-Jan-2013 | 18:00-21:00 |
| Thu 17-Jan-2013 | 18:00-21:00 |
| Tue 22-Jan-2013 | 18:00-21:00 |
| Thu 24-Jan-2013 | 18:00-21:00 |
| Tue 29-Jan-2013 | 18:00-21:00 |
| Thu 31-Jan-2013 | 18:00-21:00 |
| Registration End: | 31-January-2013 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENG | JIAN WEI | Confirmed | ||
| 3 | DYNES | SCOTT | Confirmed | ||
| 4 | Bush | Lawrence | Confirmed | ||
| 5 | BISCHOF | THOMAS | Confirmed | ||
| 6 | Gibber | Eric | Confirmed | ||
| 7 | CHEN | CHIA-CHI | Confirmed | ||
| 8 | HERRINGTON | WILLIAM | Confirmed | ||
| 9 | FRISOLI | SERGIO | Confirmed | ||
| 10 | Sovie | Kenneth | Confirmed | ||
| 11 | FORDYCE | JAMES | Confirmed | ||
| 12 | Dechter | Eyal | Confirmed | ||
| 13 | BEYLER | ANDREW | Confirmed | ||
| 14 | CAI | LILI | Confirmed | ||
| 15 | ZHU | TIANYU | Confirmed | ||
| 16 | SPITZBERG | JOSHUA | Confirmed | ||
| 17 | Huang | Albert | Confirmed | ||
| 18 | Stella | Salvatore | Confirmed | ||
| 19 | POMEROY | CAPPIE | Confirmed | ||
| 20 | YANOVICH | IGOR | Confirmed | ||
| 21 | BOYD-WICKIZER | SILAS | Confirmed | ||
| 22 | DYER | ETHAN | Confirmed | ||
| 23 | BROWN | ERIC | Confirmed | ||
| 24 | YAACOBI | AMI | Confirmed | ||
| 25 | Shepard | Tim | Confirmed | ||
| 26 | Boardman | Andrew | Confirmed | ||
| 27 | falvella | joseph | Confirmed | ||
| 28 | Spettel | Thomas | Confirmed | ||
| 29 | Cole | Benjamin | Confirmed | ||
| 30 | Weisman | David | Pending | ||
| 31 | FERNER | ULRIC | Pending | ||
| 32 | Watts | Simon | Pending | ||
| 33 | Romness | Diane | Pending |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 2 | MUTO | STEPHANIE |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): MATTHEW WALL
