Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail All-in-One Sunday
| Sun 25-Aug-2019 | 09:00-14:30 |
| Registration Start: | 23-August-2019 at 00:00 |
| Registration End: | 22-August-2019 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ajani | Zoya | Confirmed | ||
| 38 | ALKHANAIZI | WALAA | Confirmed | ||
| 44 | ASINGER | PATRICK | Confirmed | ||
| 37 | Ballesta Quintana | Daniel | Pending | ||
| 1 | CHEN | ERIC | Confirmed | ||
| 24 | CHEVALIER | SAMUEL | Confirmed | ||
| 23 | CONDE PAREDES | MARGARET-ESTEFANI | Confirmed | ||
| 47 | Contreras | Ignacio | Pending | ||
| 48 | DANIELSEN | NIELS | Pending | ||
| 34 | DE COS IGARTUA | PABLO | Pending | ||
| 20 | Delgado Gonzalez | Carlos | Confirmed | ||
| 18 | DONNELLY | SHAWN | Pending | ||
| 25 | ELLIS | LEAH | Confirmed | ||
| 28 | EYRIES DE LA CUADRA | MARTIN MARIA | Pending | ||
| 22 | FENG | MARIE | Confirmed | ||
| 8 | FERNANDEZ COLETO | SANDRA | Confirmed | ||
| 45 | GRIGGS | DAVID | Pending | ||
| 11 | Haig | Amy | Confirmed | ||
| 43 | Herold | Patrick | Pending | ||
| 40 | JOHNSTONE | CHRISTOPHER | Confirmed | ||
| 2 | LIN | JI | Pending | ||
| 39 | LIPSHULTZ | ALYSSA | Confirmed | ||
| 30 | MCDERMOTT | JOSHUA | Confirmed | ||
| 27 | Moreno Ruiz Garcia | Jose de Jesus | Pending | ||
| 41 | MURRAY | ANGELA | Confirmed | ||
| 19 | O'CONNOR | DANIEL | Pending | ||
| 16 | O'SHEA | CORY | Confirmed | ||
| 32 | ORZACH | ROI | Confirmed | ||
| 5 | PARRA RUBIO | ALFONSO | Confirmed | ||
| 21 | Popp | Nicholas | Pending | ||
| 14 | RENNA | JAVIER | Confirmed | ||
| 9 | ROCAFORT | ROLAND | Pending | ||
| 12 | SECCO | ANA CANDIDA | Confirmed | ||
| 31 | SHAROT | TALI | Confirmed | ||
| 10 | SHATHI | SADIA RAHMAN | Confirmed | ||
| 13 | Shin | Jennifer | Pending | ||
| 4 | SILVA MARTINEZ | MARIA | Pending | ||
| 3 | TRAN | HENRY | Confirmed | ||
| 42 | URNESS | DAVID | Confirmed | ||
| 15 | Velazco | Manny | Pending | ||
| 29 | VICENTE BLAZQUEZ | BELEN | Confirmed | ||
| 17 | WANIGASEKARA | PRASHAN | Confirmed | ||
| 33 | WOLFANGEL | EVA | Confirmed | ||
| 26 | YAGHI | OMAR | Confirmed | ||
| 35 | ZHOU | TINGTING | Confirmed |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 7 | Garcia | Luis | |
| 6 | PIAVSKY | FELIX | |
| 36 | Yue | Nancy |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
