Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Lynx harbor trip to Snake Island
| Sat 11-Oct-2014 | 08:00-17:00 |
| Registration Start: | 07-October-2014 at 00:00 |
| Registration End: | 11-October-2014 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ADAMS-DOOLITTLE | JESSE | Confirmed | ||
| 19 | AMINI | ALEXANDER | Confirmed | ||
| 18 | HOHMANN | ANJA | Confirmed | ||
| 4 | MARTINEZ | ALFONSO | Confirmed | ||
| 11 | MUELLER | SIMON | Confirmed | ||
| 16 | TRACY | IAN | Confirmed | ||
| 9 | VAHLE | WILLIAM | Confirmed |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 3 | CABRITA | LILIANA | |
| 14 | COLBERT | JACOB | |
| 8 | DE JESUS GONZALEZ | KIDHANIS | |
| 7 | ESCUDERO | DIEGO | |
| 10 | mccarthy | michael | |
| 12 | PRION | INBAL | |
| 1 | PRODAN | ALEKSANDR | |
| 2 | ROMANO ALHO | ANDRE | |
| 6 | RUBIO | CARLOS | |
| 13 | SHILKROT | ROY | |
| 15 | SKIRLO | SCOTT | |
| 5 | TRYPUTEN | LARYSA |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): DAVID STRUBBE, WILLIAM HERRINGTON
