Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 2
| Wed 20-Aug-2014 | 17:15-19:15 |
| Registration Start: | 09-August-2014 at 00:00 |
| Registration End: | 20-August-2014 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | AL-BAHAR | AHMED | ||
| 21 | BAHM | KRISTA | ||
| 4 | CHHEDA | NIRAV | ||
| 20 | CHOW-GAMBOA | CANDICE | ||
| 2 | DUFFY | MAX | ||
| 12 | ELTAYEB | ALY ELDEEN | ||
| 18 | Han | Jiwoo | ||
| 17 | HAN | JUNGHUN | ||
| 19 | Han | Manhyung | ||
| 27 | HARDIN | JOHN | ||
| 14 | KATZSCHMANN | ROBERT | ||
| 22 | Litster | Carol Ann | ||
| 13 | Masuda | Tomoaki | ||
| 23 | Moore | Stephanie | ||
| 10 | Nielsen | Leslie | ||
| 8 | ONG | WEN JIE | ||
| 11 | SAEEDI | ARDAVAN | ||
| 7 | SCOTT | KATHLEEN | ||
| 26 | TIRALAP | ANIWAT | ||
| 9 | TOURREILLES | FRANCISCO | ||
| 24 | UNAHALEKHAKA | ATIKHUN | ||
| 25 | WEERANOPPANANT | NOPPHON |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | BASAK | SHAWN | |
| 15 | Harmel | Jan | |
| 3 | MEIRELLES | BIANCA | |
| 16 | MUNITA | JUAN PABLO | |
| 6 | SINCHAISRI | WICHINPONG |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Theodric Young
