Description
| Registration
| Entries
Marblehead-Halifax Ocean Race
| Sun 09-Jul-2017 | 08:30-23:45 |
| Mon 10-Jul-2017 | 00:00-23:45 |
| Tue 11-Jul-2017 | 00:00-23:45 |
| Wed 12-Jul-2017 | 00:00-07:45 |
| Registration Start: | 16-December-2016 at 00:00 |
| Registration End: | 23-June-2017 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGER | VIRGINIA | Pending | ||
| 2 | Savol | Andrej | Pending | ||
| 3 | SWEENEY | DANIEL | Pending | ||
| 4 | GIRARD | HENRI-LOUIS | Confirmed | ||
| 5 | RILEY | JAMES | Pending | ||
| 6 | mccarthy | michael | Pending | ||
| 7 | MUTO | STEPHANIE | Confirmed | ||
| 8 | Anderson | David | Pending | ||
| 9 | UPTON | SHELLY | Pending | ||
| 10 | BRUNSCHWIG | JONAS | Pending | ||
| 11 | WELLS | SANDY | Pending | ||
| 12 | Willisson | Pace | Pending | ||
| 13 | VERASKOUSKI | ALEH | Pending | ||
| 14 | SEIXAS DE MEDEIROS | JOAO | Pending | ||
| 15 | MENEGHELLO | GIANLUCA | Pending | ||
| 16 | Franklin | Michael | Pending | ||
| 18 | Arabagi | Slava | Pending | ||
| 19 | Litster | Carol Ann | Confirmed | ||
| 20 | VOROS | JAMIE | Pending | ||
| 21 | Lockwood | Daniel | Pending | ||
| 22 | Craciun | Thomas | Pending | ||
| 23 | OUYANG | NANCY | Pending | ||
| 24 | HICKMAN | MADELINE | Pending | ||
| 25 | Diebel | Sandra | Pending | ||
| 27 | RODRIGUEZ NIEVA | JOAQUIN | Pending | ||
| 28 | Mannai | Sebastien | Pending | ||
| 29 | XI | TIFFANY | Confirmed | ||
| 30 | DEROSA | CLAIRE | Confirmed | ||
| 31 | GOEMANS | SOPHIE | Confirmed | ||
| 32 | ZHANG | ELIZABETH | Pending | ||
| 33 | ROUSSEAU-RIZZI | RAPHAEL | Pending | ||
| 34 | VAHLE | WILLIAM | Pending | ||
| 35 | LEVY | MIRANDA | Pending | ||
| 36 | Gelb | Arnold | Pending | ||
| 37 | de Planque | Catherine | Pending |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 26 | Salim | Hamid | |
| 17 | Weisman | David |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): SCOTT DYNES, Hanna Vincent
