Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Introduction to Windsurfing
| Fri 11-Jul-2014 | 17:00-20:00 |
| Registration Start: | 08-July-2014 at 00:00 |
| Registration End: | 11-July-2014 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CRAIG | STEWART | Confirmed | ||
| 17 | HUANG | TIEN-YUN | Confirmed | ||
| 15 | KAISER | TOBIAS | Confirmed | ||
| 5 | MUELLER | SIMON | Confirmed | ||
| 6 | Pirhaji | Leila | Confirmed | ||
| 1 | Ramirez | Andrew | Confirmed | ||
| 2 | ROMANO ALHO | ANDRE | Confirmed | ||
| 8 | STAHLECKER | DIRK | Confirmed | ||
| 18 | VAISHNAV | EESHIT | Confirmed |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 11 | BERMEJO | ETHEL | |
| 12 | DE CASTRO ZAMBUZI | NATHALIA | |
| 28 | EBRAHIM | SENAN | |
| 13 | FOO | MING QING | |
| 9 | HERNANDEZ RIVERA | JAVIER | |
| 27 | JEUNNETTE | MARK | |
| 4 | KWAPISZ | JAKUB | |
| 23 | LABIB | SHAHD | |
| 19 | LAUCKS | JARED | |
| 21 | Mafra | Daniela | |
| 14 | PARK | RUTH | |
| 3 | PRODAN | ALEKSANDR | |
| 25 | RUSSKOVA | VARVARA | |
| 16 | SHI | ZHUJUN | |
| 7 | SODERSTROM | ERIC | |
| 24 | SUMARAC | TAMARA | |
| 22 | TAN | BRYAN | |
| 29 | TIA | PETER | |
| 10 | TURI | DAVIDE MARIA | |
| 26 | ZHANG | ZHEYANG |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): JOSHUA SPITZBERG, Paresh Malalur
