Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 1
| Wed 24-Jun-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 16-June-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 24-June-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 38 | BLOEM | BERNARD | ||
| 31 | CHIA | YANG JIN | ||
| 46 | CHNG | WEI | ||
| 35 | CHUA | PORNDEE | ||
| 11 | CUNDEN | LISA | ||
| 48 | EL JEBBARI | ZYAD | ||
| 2 | ENGELHART | JENS | ||
| 25 | FOURIE | DEHANN | ||
| 17 | FU | SHENLUO | ||
| 41 | ISAACMAN | GABRIEL | ||
| 5 | JACOBSEN | SARA | ||
| 47 | JAIN | SHUBHAM | ||
| 12 | KEITEL | ROBERT | ||
| 39 | KELLNHOFER | PETR | ||
| 44 | KENNEDY | ANDREW | ||
| 37 | LAU | HAZEL | ||
| 20 | LIAW | SU XIN | ||
| 18 | MA | HEZU | ||
| 10 | NAIK | NIKHIL | ||
| 16 | NG | JUN CHING | ||
| 32 | OW | INEZ | ||
| 26 | PILLAI | SUDEEP | ||
| 29 | SHEIBANI | FARROKH | ||
| 13 | SPHABMIXAY | PIERRE | ||
| 36 | TANG | DAISY | ||
| 40 | TAO | TONY | ||
| 33 | TSE | RYAN | ||
| 45 | WILLIAMS | MICHAEL | ||
| 22 | WILLIAMS | RANDI | ||
| 34 | YAU | HIN MENG CEDRIC |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 21 | CURRAN | JOHN | |
| 15 | DOAN | NGOC DUC | |
| 9 | FORTHUBER | RUSSELL | |
| 6 | FUENTES | ERICK | |
| 42 | GOFFER | REI | |
| 3 | GONG | ZHAOHENG | |
| 7 | MACLEOD | FIONA | |
| 4 | Mansfield | John | |
| 1 | MCINTIRE | SETH | |
| 43 | MERCHAN | DANIEL | |
| 30 | Moore | Richard | |
| 19 | OLSEN | SARAH | |
| 8 | OLSEN | TYLER | |
| 28 | PATTERSON | BYRON | |
| 51 | PEREZ D'ARPINO | CLAUDIA | |
| 14 | Reeve | Jennifer | |
| 50 | SAVESKI | MARTIN | |
| 49 | STEPHEN | SANTOSH | |
| 24 | TAYLOR | CAMERON | |
| 23 | TAYLOR | SARA | |
| 27 | Vergucht | Yara |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
