Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 1
| Wed 17-Jun-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 09-June-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 17-June-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | AN | JINGZHI | ||
| 20 | AOUAD | MOHAMMED | ||
| 26 | BAKKAL | SELEN | ||
| 35 | BERMAN | CHET | ||
| 31 | CHICHESTER-CONSTABLE | ALEXANDER | ||
| 8 | CRAGUN | MATTHEW | ||
| 22 | DEMAS | NICKOLAS | ||
| 18 | DOAN | NGOC DUC | ||
| 28 | ENTOVA | SONYA | ||
| 38 | FUENTES | ERICK | ||
| 15 | HARDIN | THOMAS | ||
| 25 | HAUSMANN | MICHAEL | ||
| 11 | Kisagun | Can | ||
| 2 | LAUDERDALE | JONATHAN | ||
| 4 | LOPEZ MARTINEZ | DANIEL | ||
| 27 | MANNING | PRISTINAVAE | ||
| 36 | NGUYEN | LINH | ||
| 12 | PALACIOS | SEBASTIAN | ||
| 34 | PARK | GEE HOON | ||
| 23 | RAKITIN | ALEKSANDR | ||
| 9 | RANJAN | TANVI | ||
| 24 | ROWE | ANDY | ||
| 30 | ROWE | ZADIE | ||
| 3 | SARITAS | KAYAHAN | ||
| 32 | SHAPIRO | SARAH | ||
| 6 | SHIKOV | TIMUR | ||
| 7 | SHIKOVA | SVETLANA | ||
| 14 | ZHENG | RUISHAN |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 17 | GARCHA | PREETINDER | |
| 5 | HERNANDEZ RIVERA | JAVIER | |
| 16 | JAIN | AKSHAT | |
| 37 | NARAIN | DEVIKA | |
| 1 | PARK | SUNG MIN | |
| 21 | PATINHA CALDEIRA | CARLA | |
| 10 | SPHABMIXAY | PIERRE | |
| 19 | Vergucht | Yara | |
| 29 | WALZ | ANDREW | |
| 33 | YANG | LIYU |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
