Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn to Sail Class - All-in-One
| Sun 22-May-2022 | 09:45-15:15 |
| Registration Start: | 20-May-2022 at 00:00 |
| Registration End: | 19-May-2022 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ARYAN | FARDIN | Pending | ||
| 17 | BADDOO | PETER | Pending | ||
| 49 | BATHIE | GABRIEL | Pending | ||
| 36 | Becker | Andrew | Pending | ||
| 2 | Bo | Jessica | Confirmed | ||
| 31 | Borman | Brian | Pending | ||
| 33 | BRICOUT | Maximilien | Confirmed | ||
| 57 | Cartocci | Lucrezia | Confirmed | ||
| 41 | Chadha | Gaurav | Pending | ||
| 26 | Chen | Jane | Confirmed | ||
| 20 | Chen | Solomon | Confirmed | ||
| 24 | Chiang | Luke | Pending | ||
| 5 | Cohen | Elias | Pending | ||
| 55 | DAVARMANESH | PARMIDA | Pending | ||
| 40 | DING | QI | Confirmed | ||
| 46 | ELKHOURY | ALAIN | Confirmed | ||
| 45 | Fahnestock | Ethan | Confirmed | ||
| 27 | FAN | AMY | Pending | ||
| 12 | Gabrielsson | Rickard | Pending | ||
| 59 | GOLDBACH | COLLIN | Pending | ||
| 52 | Gon | Krista | Pending | ||
| 11 | GOYCHUK | ANDRIY | Pending | ||
| 22 | Groszman | Ken | Pending | ||
| 14 | HAUS | SAMANTHA | Pending | ||
| 13 | HEE | RYANN | Pending | ||
| 16 | HERMANS | ARTUR | Pending | ||
| 1 | HONG | SUNGKWEON | Pending | ||
| 30 | Jacobs | Daniel | Pending | ||
| 9 | Jeong | Hyewon | Pending | ||
| 28 | KANG | BYUNGUK | Pending | ||
| 62 | Kao | Monchen | Pending | ||
| 25 | Karanam | Sai Supraja Rao | Pending | ||
| 32 | KLIUEV | DANIIL | Pending | ||
| 68 | KULKARNI | SHREYA | Pending | ||
| 48 | KUMARI | SAPNA | Pending | ||
| 29 | Labarthe | Edouard | Pending | ||
| 35 | LEE | LANI | Pending | ||
| 44 | Lin | Junhong | Pending | ||
| 7 | LINN | BRITTANY | Pending | ||
| 67 | LOHANIMIT | RAWISARA | Confirmed | ||
| 66 | Lopez de Rivera | Luis | Pending | ||
| 39 | Marcovici | Joshua | Pending | ||
| 21 | MEHTA | ROSHNI | Pending | ||
| 8 | MEYER | KOURTNEY | Pending | ||
| 61 | MORELL DAMETO | NICOLAS | Pending | ||
| 42 | Odena Bulto | Gemma | Confirmed | ||
| 4 | OH | JI YOUNG | Pending | ||
| 58 | PALAZZO | ROMAIN | Confirmed | ||
| 63 | PANDEY | SWADHA | Pending | ||
| 65 | RIZO | TJ | Confirmed | ||
| 50 | Ryser | Patric | Pending | ||
| 43 | SadeghiKivi | Ardalan | Pending | ||
| 6 | SAGGIO | VALERIA | Pending | ||
| 15 | SAYLOR | KYLE | Pending | ||
| 38 | Shu | Yue | Confirmed | ||
| 51 | SOSOTHIKUL | TIYA | Confirmed | ||
| 18 | STACHURSKA | JULIANA | Pending | ||
| 64 | TAIBEK | MAKSAT | Pending | ||
| 23 | Tanzharikov | Arman | Pending | ||
| 54 | Ulloa | Marcela | Confirmed | ||
| 53 | XIONG | LEI | Pending | ||
| 34 | XIONG | XUSHEN | Pending | ||
| 19 | XU | HAISHAN | Pending | ||
| 37 | Yoo | Jeff | Pending | ||
| 10 | Zaga | Amelie | Pending | ||
| 47 | Zandavi | Seid Miad | Pending |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 60 | LECAMWASAM | KIMAYA | |
| 56 | Ucko | Amandine |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber, Hannah Agate, Stewart Craig
