Description
| Registration
| Entries
Bluewater racing fundamentals
| Sun 13-Sep-2015 | 09:00-13:00 |
| Registration Start: | 06-September-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 13-September-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONWAY | RYAN | Confirmed | ||
| 2 | ADAMS-DOOLITTLE | JESSE | Confirmed | ||
| 3 | Ivanova | Violeta | Pending | ||
| 4 | KORZYNSKI | MACIEJ | Pending | ||
| 5 | BOST | ALEXANDER | Confirmed | ||
| 6 | Powers | Spencer | Confirmed | ||
| 7 | Rogers | Jameson | Confirmed | ||
| 8 | BALDZHIYSKI | ATANAS | Pending | ||
| 10 | Mannai | Sebastien | Confirmed | ||
| 11 | MCCALL | PETER | Pending | ||
| 12 | GOULEAKIS | THEMISTOKLIS | Pending | ||
| 13 | KALINOWSKA | ALEKSANDRA | Confirmed |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 9 | STONER | ISAAC |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): J ADAM TRAINA
