Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail All-in-One Sunday
| Sun 02-Aug-2015 | 09:00-14:00 |
| Registration Start: | 28-July-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 30-July-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 | BETTENCOURT | KYLE | ||
| 8 | BOROS | ALYSSA | ||
| 11 | BROLL | ANTHONY | ||
| 30 | BYRD | NATHANIEL | ||
| 10 | CAO | LIZHONG | ||
| 19 | CHEUNG | SONJA WING YAN | ||
| 18 | ELIAS | JOSEPH | ||
| 2 | EMEGHARA | CHINASA | ||
| 29 | GAIR | AMY | ||
| 23 | GAIR | JEFFREY | ||
| 5 | HUANG | ALLY | ||
| 26 | ISHIGURO | AMY | ||
| 16 | KANG | YUEWEI | ||
| 1 | LI | XIAN | ||
| 20 | LIU | TENG | ||
| 9 | LIU | TINGTING | ||
| 13 | MO | MEI LING | ||
| 7 | PAMIR | BAYKAN | ||
| 4 | SHUGRINA | MARIA | ||
| 21 | TRACA' | STEFANO | ||
| 17 | XIANG | LIANG | ||
| 3 | YANG | JIAQI | ||
| 12 | YIM | JEE AE | ||
| 6 | ZHANG | XIANGRONG |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 22 | CHEN | TIFFANY | |
| 27 | Lee | Minyi | |
| 31 | LI | CHRISTINE | |
| 28 | MARTIN | CLAYTON | |
| 25 | MEHTA | SHWETA | |
| 15 | NAYAN | MARVIN | |
| 24 | PATEL | SONNY |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
