Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 1
| Wed 11-Jun-2014 | 17:15-19:15 |
| Registration End: | 11-June-2014 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | AUGUSTSSON | PER JOHAN | ||
| 48 | BEAUDREAU | PIERRE | ||
| 49 | BOURGEAT | THOMAS | ||
| 8 | BRALOWER | HARRISON | ||
| 47 | CHEN | YING-CHOU | ||
| 37 | DINIZ | GIOVANI | ||
| 24 | Dowdy | Garrett | ||
| 42 | DUNKLE | EMILY | ||
| 25 | DYKHUIS | ANDREW | ||
| 43 | EL KHOURY | JAD | ||
| 31 | ELKHADER | JAMAL | ||
| 23 | GUAY | LISA | ||
| 33 | HAN | YENA | ||
| 46 | HUME | DAVID | ||
| 38 | Jaworski | Colin | ||
| 18 | KAPADIA | ROSHNI | ||
| 6 | KO | YOU ME | ||
| 27 | LEE | CHAE WON | ||
| 26 | LIN | CHIN-CHE | ||
| 20 | NIXON | EVAN | ||
| 32 | PANDIARAJAN | VIJAY | ||
| 13 | Qin | Lixin | ||
| 9 | SAHU | REETIK KUMAR | ||
| 41 | SARATSIS | EMMANOUIL | ||
| 2 | SCHIFERL | LUKE | ||
| 1 | SMITH | SHANNAN | ||
| 15 | So | Soo Jin | ||
| 21 | TAM | BROOKE | ||
| 22 | TAM | HOK HEI | ||
| 4 | TESTA | MARIAPAOLA | ||
| 45 | TOMASCHKO | DANIEL | ||
| 30 | TURAB ALI | TUGHRAL | ||
| 29 | TURITTO | JAMES | ||
| 10 | UDWANI | RAJAN | ||
| 28 | VIDIMCE | KIRIL | ||
| 14 | Weigl | Dustin | ||
| 11 | WU | YICHAO | ||
| 35 | ZHOU | WANTING |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 19 | BELL | RENEE | |
| 7 | del Campo | Maria Victoria | |
| 12 | DEL PORTILLO BARRIOS | INIGO | |
| 36 | FUJII | KATSUYA | |
| 40 | GANE | GEORGIANA | |
| 34 | Jaber | Asma | |
| 17 | Lin | Emily X | |
| 39 | SIDFORD | AARON | |
| 16 | SUN | MENG | |
| 44 | Voigt | Gerrod | |
| 3 | ZARZAR | LAUREN |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Theodric Young
