Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 1
| Wed 05-Aug-2015 | 17:15-19:30 |
| Registration Start: | 28-July-2015 at 00:00 |
| Registration End: | 05-August-2015 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 42 | Alnaji | Majed | ||
| 11 | CAI | ZHIYUAN | ||
| 21 | CHIGNARDET | NICOLAS | ||
| 39 | de Oliveira Mota | Daniel | ||
| 26 | JENSEN | KEITH | ||
| 10 | LI | SONGJUN | ||
| 22 | LIENHARD | BENJAMIN | ||
| 1 | LIN | YUJIE | ||
| 12 | LIU | JIANJIANG | ||
| 36 | MATYS | EMILY | ||
| 37 | MEHTA | NEHA | ||
| 43 | O'REILLY | SHANE | ||
| 24 | OLAMBIWONNU | OLAIDE | ||
| 4 | RUIZ | MARIA | ||
| 14 | RUMBLEY | SARAH | ||
| 18 | RUSSMAN | SAMANTHA | ||
| 7 | SEAGER | SARA | ||
| 20 | SKOURAS | MELINA | ||
| 17 | STECHLINSKI | PETER | ||
| 28 | Uy | Wes | ||
| 8 | WANG | FULTON | ||
| 32 | WANG | TA-WEI | ||
| 25 | WANG | YANGYANG | ||
| 16 | WESTCOTT | MEGHAN | ||
| 6 | XIANG | KAI | ||
| 41 | ZAKON | CARMELA | ||
| 31 | ZHANG | YAFEI | ||
| 34 | ZUFFANTE | ROBERT |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 30 | AGRAWAL | HARSHIT | |
| 38 | CHENG | PHIL | |
| 23 | Clough | Timothy | |
| 27 | DAO | DUNG | |
| 9 | DARROW | CHARLES | |
| 40 | DUAN | CHUHONG | |
| 15 | MALIK | RADHIKA | |
| 35 | MOJARRO | ANGEL | |
| 2 | PAMIR | BAYKAN | |
| 29 | SHAHIN | MOHAMMAD | |
| 33 | SHTANKO | OLES | |
| 13 | VAN KESTEREN | PEPIJN | |
| 3 | XIANG | LIANG | |
| 5 | XUE | WEI | |
| 19 | ZHANG | YIFEI |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Eric Gibber
