Description
| Registration
| Entries
Bluewater Crew + Skipper Training Interest Form
| Sat 02-Apr-2022 | 12:30-13:00 |
| Registration Start: | 07-February-2022 at 00:00 |
| Registration End: | 14-April-2022 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHU | TONY | Pending | ||
| 2 | Phung | Amy | Pending | ||
| 3 | Suggs | Jack | Pending | ||
| 4 | Reiser | Alain | Pending | ||
| 5 | Mulholland | William | Pending | ||
| 6 | TUHKURI | JOONAS | Pending | ||
| 7 | ALVES | ANSELMO CASSIANO | Pending | ||
| 8 | Mufarech | Alvaro | Pending | ||
| 9 | KAKOUTAS | CHRISTOS | Pending | ||
| 10 | ZHANG | YICHI | Pending | ||
| 11 | SWEENEY | DANIEL | Pending | ||
| 12 | DOSHI | MANAN | Pending | ||
| 13 | OBERBRUNNER | GARY | Pending | ||
| 14 | GONZALEZ LOPEZ DEL CASTILLO | IVAN | Pending | ||
| 15 | DEL AGUILA FERRANDIS | JOSE | Pending | ||
| 16 | De Vasconcellos Oporto | Pedro | Pending | ||
| 17 | Morris | Jack | Pending | ||
| 18 | Trivedi | Disha | Pending | ||
| 19 | Cosway | Paul | Pending | ||
| 20 | VOLCHKO | NATHAN | Pending | ||
| 21 | Dal Pizzol | Carlo | Pending | ||
| 22 | HARTWELL | FRANCES | Pending | ||
| 23 | MORGUNOV | ANTON | Pending | ||
| 24 | HEHL | VERENA | Pending | ||
| 25 | Curth | Alexander | Pending | ||
| 26 | ATKINS | SEAN | Pending | ||
| 27 | ZHANG | DIANE | Pending | ||
| 28 | MUFARECH REY | ALVARO | Pending | ||
| 29 | Harris | Grant | Pending | ||
| 30 | WELLS | SANDY | Pending | ||
| 31 | Fellersen | Andrea | Pending | ||
| 32 | HEUCK | SAMUEL | Pending | ||
| 33 | MEIER | ELISABETH | Pending | ||
| 34 | HULKUND | NEHA | Pending | ||
| 35 | Boardman | Andrew | Pending | ||
| 36 | Chen | Kai-Feng | Pending | ||
| 37 | Neves | Iago | Pending | ||
| 38 | Lane | Kate | Pending | ||
| 39 | AARONSON | SARAH | Pending | ||
| 40 | ZU | YUEXUAN | Pending | ||
| 41 | Frentzel | Chloe | Pending | ||
| 42 | Jeong | Sarah | Pending | ||
| 44 | BAUER HOSS | CLEMENS | Pending | ||
| 45 | Al Awwad | Zeyad | Pending |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 43 | Tripp | Arielle |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): ZACHARY BERZOLLA
