Description
| Registration
| Entries
Registration Status
|
Learn-to-Sail Wednesday Class 2
| Wed 03-Sep-2014 | 17:15-19:15 |
| Registration Start: | 20-August-2014 at 00:00 |
| Registration End: | 03-September-2014 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | ALORA | JOHN IRVIN | ||
| 30 | BANDA | DALITSO | ||
| 35 | CHALKLEN | EDWARD | ||
| 23 | Doyle | Timothy | ||
| 21 | FLAHERTY | SHAWN | ||
| 15 | GAO | QING | ||
| 17 | Geno | Erin | ||
| 5 | GOON | GRACE | ||
| 25 | HORN | ABBIGAYLE | ||
| 9 | HU | YIXUAN | ||
| 12 | ISRAELITE | BENJAMIN | ||
| 34 | LEE | CHAE WON | ||
| 7 | LIU | HONGWAN | ||
| 28 | LNU | ROSHAN SURESH | ||
| 4 | Niu | Cong | ||
| 32 | Orguc | Sirma | ||
| 29 | Sankaranarayanan | Raghavasimhan | ||
| 26 | SENEL | CELAL | ||
| 10 | SLOCUM | STEPHEN | ||
| 11 | SUH | CLARA | ||
| 16 | WANG | JANE | ||
| 39 | Yakzan | Mounir | ||
| 37 | ZHANG | YU |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 31 | BLOMBERG | PER NIKLAS | |
| 6 | COMI | DAVID | |
| 19 | FAKEIHA | SAEED | |
| 22 | FANG | CHENJUN | |
| 3 | GUEGAN | BAPTISTE | |
| 20 | HAN | YENA | |
| 36 | KAMINSKI | JERMAIN | |
| 13 | Korolev | Eugenio | |
| 18 | LOPEZ-CORDERO | WILLIAM | |
| 2 | MCGOVERN | JAMES | |
| 38 | MCLAUGHLIN | KATHARINA | |
| 8 | MOHAMED | RISHAN | |
| 14 | Riep | Alison | |
| 1 | WALKER | BENJAMIN | |
| 24 | WU | XUN | |
| 33 | ZHAO | NILU |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Theodric Young
