Description
| Registration
| Entries
Learn-to-Sail Wednesday Class 2 Cancelled
| Wed 02-Jul-2014 | 17:15-19:15 |
| Registration Start: | 30-November-1899 at 00:00 |
| Registration End: | 02-July-2014 at midnight |
Entries
No entries for this event.
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 24 | boussommier | alexandra | |
| 22 | Burkart | Anya | |
| 27 | CHEN | ALICE | |
| 4 | CHEN | YING-CHOU | |
| 25 | CUNDEN | LISA | |
| 23 | DAI | TIANJIAO | |
| 11 | DUFFIELD | JAMES | |
| 28 | GARDNER | ALYCIA | |
| 9 | Gerber | Joshua | |
| 6 | GU | HUXIANG | |
| 18 | Gu | Zhenya | |
| 14 | GUO | STEPHANIE | |
| 35 | HASKARAMAN | FEYZA | |
| 12 | Jaber | Asma | |
| 10 | JEN | DENNIS | |
| 1 | KIM | JOSEPH | |
| 7 | KO | YOU ME | |
| 34 | Nie | Xinkun | |
| 20 | ONG | WEN JIE | |
| 19 | PRADYAWONG | PRADCHAR | |
| 3 | RYPKEMA | NICHOLAS | |
| 16 | SATO | MUNEHIKO | |
| 15 | SHERMAN | ZACHARY | |
| 13 | STEELE | ANNELISE | |
| 21 | TAKEMURA | ALISON | |
| 5 | TAN | AIK JUN | |
| 30 | TIRALAP | ANIWAT | |
| 8 | TRIPATHY | ANUPAMA | |
| 32 | UNAHALEKHAKA | ATIKHUN | |
| 2 | WANG | YUHONG | |
| 29 | WEERANOPPANANT | NOPPHON | |
| 31 | WU | EUGENE | |
| 36 | XU | XIA | |
| 17 | YANG | JOY | |
| 33 | YAO | KOFFI PIERRE | |
| 26 | ZHANG | ZHEYANG |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Theodric Young
