Description
| Registration
| Entries
Mashnee End-of-season Party
| Thu 05-Nov-2026 | 18:00-21:00 |
| Registration Start: | 02-October-2026 at 00:00 |
| Registration End: | 06-November-2026 at midnight |
Entries
| Reg # | Last Name | First Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart-Guido | Dominic | ||
| 2 | BOMBASSEI DE BONA | FRANCESCO | ||
| 4 | Bagazinski | Noah | ||
| 5 | Burns | Sylvia | ||
| 6 | GIRARD | HENRI-LOUIS | ||
| 7 | koyun | ayse | ||
| 8 | DYNES | SCOTT | ||
| 10 | EHINGER | LUCAS | ||
| 11 | BEN SHAHAR | MAOR | ||
| 12 | MAZAHERI | MAHDI | ||
| 13 | NEUBAUER | LOUIS | ||
| 14 | BORECKY | ERIC | ||
| 16 | ONG | SI JIE | ||
| 17 | WADHWA | ANNA | ||
| 18 | BOST | ALEXANDER | ||
| 19 | WENZEL | GABI | ||
| 20 | Brady | Abby | ||
| 21 | De Vasconcellos Oporto | Pedro | ||
| 22 | Fellersen | Andrea | ||
| 23 | GONZALEZ LOPEZ DEL CASTILLO | IVAN | ||
| 24 | FROST | JASON | ||
| 25 | SARDIS | HEATHER | ||
| 26 | SARDIS | MARIOS | ||
| 27 | Gatzen | Michael | ||
| 28 | KOLODZIEJ | AIDEN | ||
| 29 | DUVIGNEAUD | FRITZGERALD | ||
| 30 | NEGRONI | SERENA | ||
| 31 | WELLS | SANDY | ||
| 32 | HICKMAN | JO | ||
| 33 | BANSAL | SPARSH | ||
| 34 | BRAIOTTA | ALBERTO | ||
| 35 | Jick | Noah | ||
| 36 | Kozyrytskyi | Danylo | ||
| 37 | Maskati | Liyaan | ||
| 38 | Kelley | Andrew | ||
| 39 | Wieder | Scott | ||
| 40 | YAMOAH | MEGAN | ||
| 41 | CHEN | MIN | ||
| 42 | Fadullon | Shalom |
Cancelations
| Reg # | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| 15 | Church | Benjamin | |
| 9 | Sheldon | Ed | |
| 3 | TOTARO | MARTINA |
Organizers
Questions about this event should be directed to the organizer(s): Teresa Augustin
