6th MIT Championship for the Sir Ian McFarlane Trophy & 19th Annual Brass Rat Regatta
| Sat 08-Oct-2011 | 09:00-17:30 |
Entries
| Reg # | Name | Registration | Confirmed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Baker, Al | Registration Paid | ||
| 2 | 27 | BARRAGAN, PATRICK | |||
| 3 | 4 | Bassett, Jonathan | Registration Paid | ||
| 4 | 6 | Birmann, Michael | Registration Paid | ||
| 5 | 3 | Chin, Andrew | Registration Paid | ||
| 6 | 2 | Coyle, Robert | Registration Paid | ||
| 7 | 10 | Craig, Stewart | Registration Paid | ||
| 8 | 7 | FORRESTER, NEIL | Registration Paid | ||
| 9 | 24 | Frith, Alan | Registration Paid | ||
| 10 | 14 | Gibber, Eric | Registration Paid | ||
| 11 | 12 | Goldman, Neal | Registration Paid | ||
| 12 | 20 | JEPSEN, PAUL | |||
| 13 | 8 | Laiosa, John | Registration Paid | ||
| 14 | 15 | Lopez, Max | Registration Paid | ||
| 15 | 21 | marsh, julia | Registration Paid | ||
| 16 | 18 | Mess, Derek | |||
| 17 | 26 | Mountjoy, Sarah | |||
| 18 | 1 | MUTO, STEPHANIE | Registration Paid | ||
| 19 | 25 | O'Connell, Cha-Ling | |||
| 20 | 19 | Pratt, John | Registration Paid | ||
| 21 | 23 | RAMOS, JAVIER | |||
| 22 | 13 | Rodriguez, Juan Lorenzo | Registration Paid | ||
| 23 | 22 | RODRIGUEZ FUENTES, DAVID | |||
| 24 | 9 | Sherman-Ash, Alex | Registration Paid | ||
| 25 | 11 | Terry, Chip | Registration Paid | ||
| 26 | 28 | Tokic, Grgur | |||
| 27 | 16 | Vincent, Hanna |
